沈陽機床2014年第(dì)一季度(dù)報告摘要:
主要會(huì)計(jì)數(shù)據和財務指標
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期(qī)增減(%) | |
營業收入(元) | 1,789,716,116.73 | 1,700,103,455.92 | 5.27% |
歸屬於(yú)上市公司股東的淨利潤(元) | 9,169,420.86 | 12,892,296.33 | -28.88% |
歸屬於上市公司股東的扣除(chú)非經(jīng)常性損益的淨利潤(rùn)(元) | 2,305,329.19 | 12,606,434.66 | -81.71% |
經營活動產生的(de)現金流(liú)量淨額(元) | -458,313,005.76 | -406,400,514.55 | -12.77% |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 | -50% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 | -50% |
加權平均(jun1) 淨資產收益率(%) | 0.34% | 0.83% | -0.49% |
本(běn)報告期(qī)末 | 上年度末 | 本報告期末比(bǐ)上(shàng)年度末增減(%) | |
總資產(元) | 17,730,906,034.09 | 16,372,641,889.10 | 8.3% |
歸屬於上(shàng)市公司股東的淨資產(元) | 2,687,766,322.98 | 2,678,611,453.14 | 0.34% |
非經常性損益項目和金額(é)
√ 適用 □ 不(bú)適用
單位:元
項目 | 年初至報告期期末金額 | 說明 |
非(fēi)流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的衝銷部分) | 85,978.28 | |
計入當期損(sǔn)益的政(zhèng)府補助(與企業業務密切相關,按照國家統(tǒng)一標準定(dìng)額或定量享受的政府補助除外) | 6,352,165.04 | |
債務重(chóng)組損益 | 2,625,315.80 | |
除上述各項之外的其他營業外(wài)收入和支出 | -912,801.55 | |
減:所得稅影(yǐng)響額 | 1,264,275.15 | |
少數股東權益影(yǐng)響額(稅後) | 22,290.75 | |
合計 | 6,864,091.67 | -- |
報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末股東總(zǒng)數 | 65,434 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東(dōng)名稱(chēng) | 股東性質 | 持股比例(%) | 持股(gǔ)數量 | 持有有限售條(tiáo)件的股份數量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | |
股份狀態 | 數量 | |||||
沈陽機床( 000410)(集團(tuán))有限責任公司 | 國有法人 | 33.08% | 253,219,717 | 22,000,000 | 質押 | 114,780,000 |
萬家共贏-浦發-萬家睿祥(xiáng)資產管理計劃 | 境(jìng)內非國有(yǒu)法人(rén) | 14.37% | 110,000,000 | 110,000,000 | ||
融通基(jī)金公司(sī)-工行(háng)-華融 信托·六禾一期權益投資單一資金(jīn)信托 | 境內非國有(yǒu)法人 | 4.68% | 35,842,293 | 35,842,293 | ||
李國斌 | 境內自然人 | 2.87% | 22,000,000 | 22,000,000 | 質押 | 22,000,000 |
廣州 證券有限責任公司(sī) | 國有法人(rén) | 2.87% | 22,000,000 | 22,000,000 | ||
中國 建設銀行( 601939)-華夏盛世精選 股票型證券(quàn)投資基金 | 境(jìng)內非國有法人(rén) | 1.5% | 11,502,403 | |||
融通基金公(gōng)司-工行-黃宏 | 境(jìng)內非國有(yǒu)法人 | 1.07% | 8,157,707 | 8,157,707 | ||
全國社保基金四零三組合 | 境內非國有法人 | 0.4% | 3,068,761 | |||
李曉波(bō) | 境內自然人 | 0.38% | 2,942,731 | |||
廖暉 | 境內自然人 | 0.35% | 2,685,708 | |||
前10名無限(xiàn)售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數量(liàng) | 股份種類 | ||||
股(gǔ)份種類 | 數量 | |||||
沈陽機床(集(jí)團)有限責任公(gōng)司 | 231,219,717 | 人民幣普通股 | 231,219,717 | |||
中國建設 銀(yín)行(háng)-華夏盛(shèng)世精選股票型證(zhèng)券投資基金 | 11,502,403 | 人民幣普通股 | 11,502,403 | |||
全國(guó)社保基金(jīn)四零三(sān)組合 | 3,068,761 | 人民幣普通股 | 3,068,761 | |||
李曉波 | 2,942,731 | 人民幣(bì)普(pǔ)通(tōng)股 | 2,942,731 | |||
廖(liào)暉(huī) | 2,685,708 | 人民幣普通股 | 2,685,708 | |||
中(zhōng)國建設銀行-華夏收入股票型證券投資基金 | 2,228,961 | 人民幣普通股 | 2,228,961 | |||
肖穎如 | 1,850,000 | 人民幣普通股(gǔ) | 1,850,000 | |||
羅秀珍 | 1,552,847 | 人民幣(bì)普通股 | 1,552,847 | |||
中國建設銀行-華(huá)夏興華混合型證券投資基(jī)金(jīn) | 1,521,200 | 人民幣普通股 | 1,521,200 | |||
梁弢 | 1,122,900 | 人(rén)民幣普通股 | 1,122,900 | |||
上述股東(dōng)關聯關係或一致行動的說明 | 1、公司(sī)第一大股東是沈陽機床(集團)有限(xiàn)責任公司,關聯屬性為控股母公(gōng)司,所持股份性質為國有法人股(gǔ);2、公司前(qián)十名股(gǔ)東與本公司控股股東不存在關聯關係;3、報告期末,公司第三大股東融通基金(jīn)公司-工行-華融信托·六禾一期權益投資單一資金信托(tuō)與第七大股東融通基金公司-工行-黃宏屬於一致(zhì)行動人;4、公司未(wèi)知其他流通股股東是否屬於《上(shàng)市公司股東持股變動信息披露管(guǎn)理辦法》中規定的一致行動人,也未知(zhī)其他流通股股東之間是(shì)否存在關聯關係(xì)。 | |||||
前十大股東參與 融資融券業務股東情況說明(如有) | 無(wú) |
日常債務豁免
一、債務(wù)重組(zǔ)概述
2014年一季度,根(gēn)據公司下屬部分分公司、子公司生產經營需要,同時為緩解供應商的資金壓力(lì),公司下(xià)屬部分分公司(sī)、子(zǐ)公司與13家供應商簽屬(shǔ)《債務豁免協議》,涉及重組債務本金1,577.51萬元,形成利得262.53萬元。公司下屬部分(fèn)分公司、子公司將按照協議約定,向供(gòng)應商(shāng)支付貨款。本次債務重組不構成關聯交易,不構成重大(dà)資產重組,為日(rì)常事項,不需提交董事會、股(gǔ)東(dōng)大會審(shěn)議。
債務重組(zǔ)對方與我公(gōng)司及我公司前十名(míng)股東在產(chǎn)權、業務、資產、債權債務、人員等方麵沒有任(rèn)何關係,也(yě)沒有(yǒu)其他可能或已經造成上市公司對其利益傾(qīng)斜(xié)的其(qí)他關係。
二(èr)、《債務(wù)豁免協議(yì)》的主要(yào)內容
(一)供應商(shāng)同意豁(huō)免公司下屬分子公司債務總額中的一定百分比(bǐ)的(de)債務;
(二)豁免完成(即協議生效)後,公司下屬(shǔ)分子公司對供應商(shāng)的債務總額變更,該(gāi)豁免不附帶任(rèn)何或有條件;
(三)公司(sī)下屬分子公司承諾協議簽署後在按一定時間(jiān)進度(dù)分期支付欠款;
(四)供應(yīng)商承諾簽署(shǔ)本協議及依據本協議豁免公司下屬分子公司債務已經取得供應商內部相應決策機構有效的批準決議(yì),且該等決議不變更、不撤銷;
(五)協(xié)議簽訂後,供應商許可公司可以將本協議及(jí)本協議簽訂、履行的情況,在上市公司信息披露的指定媒體上進行披露。
三(sān)、債務豁免預計(jì)明細
債務豁免明細表 單位:萬元
序號 | 供應商名(míng)稱 | 債務本金 | 豁免額 |
1 | 沈陽聖通自動 化(huà)工程有限公司 | 300.00 | 60.00 |
2 | 泰州洛克(kè) 電子(zǐ)有限公司 | 300.00 | 60.00 |
3 | 沈陽安利(lì)自動化有限公司 | 200.00 | 40.00 |
4 | 沈陽英達(dá)爾 科技有限(xiàn)公(gōng)司 | 200.00 | 40.00 |
5 | 沈陽聯正科技有限公司 | 70.00 | 24.50 |
6 | 沈陽君厚 機械(xiè)配件(jiàn)有限公司 | 375.98 | 16.70 |
7 | 沈陽圖騰電控設備(bèi)廠(chǎng) | 25.77 | 6.40 |
8 | 廈門大禾機械有(yǒu)限公司 | 3.80 | 3.80 |
9 | 福建光澤機床電器有限公司 | 12.65 | 3.64 |
10 | 山東特種工業集團有限公司 | 15.71 | 3.14 |
11 | 沈陽威通 運輸有限公司 | 72.12 | 2.88 |
12 | 沈陽日鑫豐 電氣有限公司 | 1.13 | 1.13 |
13 | 沈陽宏豐 機械製造有限公司 | 0.34 | 0.33 |
合計 | 1,577.51 | 262.53 |
四、債務豁免預計對公司的影響
上述(shù)債務豁免形成利得 262.53 萬元,計入公司一季度營業外收入,對公司一季度損益不會產生重大影(yǐng)響。
五、備查文件
1.《債務豁免協議》
如果您有機床行業、企業相關新聞(wén)稿(gǎo)件發表,或進行資(zī)訊合作,歡迎(yíng)聯係(xì)本網編輯部, 郵箱:skjcsc@vip.sina.com