企業焦點新(xīn)聞
公司產品分類
產品展示(shì)
供應VMC立式加工中心數控(kòng)立式加工中心VMC1060、VMC1370、VMC1580
- 公司名稱:
- 發布日期:
- 所 在 地:
- 產品型號(hào):
- 產品(pǐn)價格:
- 點擊次數:
- 棗莊市滕東數控機床有(yǒu)限公司
- 2012-04-04 09:14:14.0
- 山東滕州
- 立式加工中心(xīn) VMC1060、V
- MC1370、VMC1580
- 麵議
- 147
【詳細說明】
立式加工中心(xīn) VMC1060、VMC1370、VMC1580
項目 | Item | VWC1060 | VWC1370 | VWC850 |
工(gōng)作台尺寸mm | Pallet size | 1300x600 | 1400x700 | 1700x800 |
左右行程(X)mm | X axis travel | 1000 | 1300 | 1500 |
前後行程(Y)mm | Y axis travel | 600 | 700 | 800 |
上下行(háng)程(Z)mm | Z axis travel | 600 | 650 | 700 |
主軸中心(xīn)至立柱導軌距離mm | Distance from Spindle center to Columm guide | 630 | 785 | 800 |
主軸端麵至工作台麵距離mm | Distance from spindle nose to table | 120-720 | 150-800 | 170-870 |
工作台T型(xíng)槽 | T-type tank | 5-18x100 | 5-18x152.5 | 5-22x135 |
主軸錐孔 | Type of taper hole | BT40 | BT50 | BT50 |
主軸(zhóu)最高(gāo)轉速tpm | Max spindle speed | 8000 | 8000 | 8000 |
主軸馬達功率kw | Spindle power | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 |
X.Y.Z軸伺(sì)服電機(jī)kw | Three-axis servo power motor | 2.2/2.2/2.5 | 4/4/4 | 4/7.5/4 |
X.Y.Z軸電機鏈(liàn)接(jiē)方式 | Three-axis motor coupling | Direct Torque motor | Direct Torque motor | Direct Torque motor |
X.Y.Z軸導(dǎo)軌方(fāng)式 | Three-axis rail-way | Slide-rail | Slide-rail | Slide-rail |
工作台(tái)最大負荷kg | Max.weight on pallet | 800 | 1000 | 1500 |
換刀速度(dù) pcs | Tool changing time(tool-to-tool) | 1.8 | 2.5 | 2.5 |
選刀方式 | Tool selection mode | The nearesr | The nearesr | The nearesr |
刀庫容量(liàng) pcs | Tool storage capacity | 24(Turntable) | 24(Turntable) | 24(Turntable) |
最大刀具重量kg | Max.tool weight | 8 | 20 | 20 |
最(zuì)大刀具長度mm | Max.tool length | 350 | 350 | 350 |
最大刀具直徑mm | Max.tool diameter | Φ80 (adjacent knife)/Φ125(Adjacent no knife) | Φ150(adjacent knife)/Φ250(Adjacent no knife) | Φ80(adjacent knife)/Φ350(Adjacent no knife) |
XYZ快移速(sù)度m/min | Rapid travese rate | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 |
切削進給速度(dù)m/min | Cutting feed speed | 8 | 8 | 8 |
XYZ定位精度mm | Positioning precision | ±0.01±0.008±0.006 | ±0.01±0.008±0.008 | ±0.0012±0.008±0.008 |
XYZ重複(fù)定位精度mm | Repeatability | ±0.005±0.004±0.004 | ±0.005±0.004±0.004 | ±0.006±0.005±0.004 |
機器外(wài)形mm | LxWxH | 3300x2500x2700 | 3800x3010x2700 | 4200x3100x3100 |
機器總重kg | Weight | 6500 | 9500 | 12000 |
VMC係列(liè)立式加工中心是(shì)滕東機床公司引進先進技術的(de)新一代數控機床。該機床獨特的淬火硬軌貼塑導(dǎo)軌(guǐ)副,不僅適用於板類、盤類、殼體類、精密零件的加工。機床待遇自動刀具交換(huàn)係統(ATC),全封閉式防護罩,自(zì)動潤滑係統,冷卻係統(tǒng),自動(dòng)排屑裝置,手動噴(pēn)槍及便攜式手動操作裝置(MPG)零件一次裝夾後可完成銑、鑽、擴、鉸、攻絲等多工序加工,具有自(zì)動化程度,可靠性強。操作簡單、方便、宜人、整體造型美觀大方,機電一體化程度高等優點(diǎn)。
適用(yòng)於機械加工及(jí)模具製造領域的立式加工中心(xīn)。能適應(yīng)從(cóng)粗加工到精加工的加工要求,可完成銑、鑽、擴、鉸、攻絲等多工序.