企(qǐ)業焦點新聞(wén)
公司產品分類
產(chǎn)品展示
推薦(jiàn)國標優質數控車床CK6125/6130
- 公司名(míng)稱:
- 發布日期:
- 所 在 地:
- 產品型號:
- 產品價格:
- 點擊次數:
- 棗莊市滕東數控機床有限公司
- 2012-04-03 16:41:21.0
- 山東滕州
- 數控車床CK6125/6130
- 麵議
- 118
【詳細說明】
數(shù)控車床CK6125/6130
項目 | Item | Ck6125 | CK6130 |
床身(shēn)式最大回(huí)轉直徑 mm | Swing over bed | Φ300 | Φ300 |
托板上最大回轉直徑 mm | Max rotative diameter on carriage | Φ100 | Φ100 |
最大加工長度 mm | Max processing length | Chuck 320/Collect240 | Chuck 320/Collect320mm |
主軸端部形式 | Spindle nose | A2-5 | A2-5 |
主軸通孔直徑(jìng) mm | Through-hole diameter of spindle | Φ48 | Φ48 |
拉管通孔直(zhí)徑 mm | Through-hole diameter of drawn pipe | Φ40 | Φ40 |
X/Z複定位精度 mm | X/Z-axis repeatability | 0.012/0.013 | 0.012/0.013 |
X軸最大行程 mm | X axis travel | 300mm | 300 |
Z軸最大行程 mm | Z axis travel | 350 | 380 |
X快速移動(dòng)速度 m/min | X-axis rapid traverse rate | 5 | 5 |
Z快速移動速度 m/min | Z-axis Rapid traverse rate | 8 | 8 |
主軸轉速範圍(wéi) r/min | Spindle speed range | 150-2200 | 150-2200 |
導軌(guǐ)寬度 mm | Width of guide way | 240 | 260 |
導軌中距 mm | Center distance of guide way | 194 | 214 |
尾座套筒內孔(kǒng)錐度 | Taper of tailstock sleeve | MT4 | MT4 |
尾座套筒行程 mm | Taper sleeve stroke | 90 | 100 |
刀架形式 | Type of tool carrier | 4positon electric tool post(Row cutter frame is option) | |
主電(diàn)機功率(lǜ) kv | Main motor power | 3 | 4 |
機(jī)床外形尺寸(cùn) mm | LxWxH | 1480x800x1600 | 1620x1060x1600 |
機床(chuáng)重量 kg | Weight | 1000 | 1220 |
特點:
1.CK6130數控機床采用機電一體化設計、外形美觀、結構合理、用途廣泛、操(cāo)作方便、本機床可實(shí)現自動控製,能夠自動加工多種零件的內外圓、端麵、切槽、任意錐麵(miàn)、球麵及各種公製圓柱、圓錐螺紋等。並配有完善的S。T。M功能,可以出和接收多種信號,控製自動(dòng)加工(gōng)過程。2.主軸采用高精度滾動軸承支承(chéng),回轉精度高。3.拖板縱向采用高精度滾珠絲杠傳動,動態性能良好,加工精度高。4.工件夾形式:1、三(sān)爪卡盤裝夾 2、彈簧夾頭,供用戶選擇。5.可按用戶要求選配自動送料架