單(dān)相輸入單相輸出變頻電源|單相輸入三相輸出變頻電源|三相輸入三相輸出變頻電源
- 公司(sī)名稱(chēng):
- 發布日期:
- 所 在 地:
- 產品型號:
- 產品價格:
- 點擊次數:
- 陽宏電(diàn)源深圳有(yǒu)限公司
- 2012-03-08 09:41:03.0
- 深圳
- YF-3600 YF-6000
- 0
- 115
【詳細說明】
單進單出變頻電源(YF-6000係列) 陽宏官網(wǎng):http://www.twyanghong.com
陽宏(hóng)公司(sī)---大陸總部 陽宏公司—台灣總部 公司:深(shēn)圳市陽宏電氣有限公司 公(gōng)司:陽宏電源股份有限公(gōng)司 電話:0755-29360016(總機) 電話:00886-229780366 傳真:0755-27049539 傳真:00886-22975545 手機:15002066830 網址:www.twyanghong.com 地址:深圳市寶安區觀瀾(lán)街道觀瀾(lán)高新科(kē)技園 地址:台北三(sān)重重新路五段(duàn)609巷14號 | ||||||||
產(chǎn)品共同特點 | ||||||||
輸出電壓(yā):0-300V連(lián)續可調(diào)(可特殊定製做至1000V) | ||||||||
輸出頻率:40HZ-499.9HZ連續可調 | ||||||||
超臷能力強,瞬間電流可承受三倍額定電流(liú) | ||||||||
故障(zhàng)時一鍵停機功能,反應速度快,反應時間在2ms以內 | ||||||||
具有過流,過壓,過溫,短路,過載等多重保護及報警功能 | ||||||||
高精度的穩頻(pín)穩壓功能(néng),快速(sù)調節電壓,頻率 | ||||||||
主要元器件均采用原裝進口品牌,品質可靠(kào) | ||||||||
單進單出變頻電源技術參數 | ||||||||
型號(YF) | ||||||||
6005 | 610 | 620 | 630 | 650 | 680 | 6100 | 6150 | 6200 |
輸出容(róng)量(KVA) | ||||||||
0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調製方式 | |||||||
交流(liú)輸入 | ||||||||
相數 | 單相 | |||||||
波形 | SINEWAWE | |||||||
電壓 | 220V±15% | |||||||
頻率波動(dòng)範(fàn)圍 | 50HZ or 60HZ±15% | |||||||
功率因數 | ﹥0.9 | |||||||
交流輸出 | ||||||||
相數 | 單(dān)相 | |||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||
低檔電壓 | 0-150V | |||||||
高檔電(diàn)壓 | 0-300V | |||||||
頻率 | 40-499.9HZ連續(xù)可調 | |||||||
頻率穩定率 | ≤0.01% | |||||||
低檔最(zuì)大電流(A) | ||||||||
4.2 | 8.4 | 16.8 | 25 | 41.6 | 66.7 | 83.3 | 125 | 133.7 |
高(gāo)檔最大電流(A) | ||||||||
2.1 | 4.2 | 8.4 | 12.5 | 20.8 | 33.3 | 41.7 | 62.5 | 83.3 |
整機性能 | ||||||||
電源(yuán)穩壓率 | ﹤1% | |||||||
負載穩壓率(lǜ) | ﹤0.5% | |||||||
波形失真度 | ﹤1% | |||||||
效率 | ﹥90% | |||||||
反(fǎn)應時間(jiān) | ≤2ms | |||||||
波峰因子(zǐ) | 3:1 | |||||||
保護裝置 | 具有過壓,過流,超載,輸入欠壓,過高溫,短路等多重保護 | |||||||
顯示 | ||||||||
顯示(shì)介(jiè)麵 | 數位式LED顯示 | |||||||
電壓 | 4位數,數位電壓表,解析度0.1V | |||||||
電流(liú) | 4位數,數位電流表,解析度0.1A | |||||||
功率 | 4位數,數位瓦(wǎ)特表 | |||||||
頻率 | 4位數,數位頻率表 | |||||||
環境及其它 | ||||||||
冷卻裝置 | 高速變頻風扇冷卻,強製(zhì)冷風(fēng) | |||||||
工作溫度 | 0℃-40℃ | |||||||
相(xiàng)對濕度 | 0.90%(非凝結狀(zhuàng)態) | |||||||
海拔高度 | ≤1500m | |||||||
重量 | ||||||||
21 | 23 | 45 | 60 | 70 | 130 | 150 | 180 | 230 |
注(zhù):1以上尺寸(cùn)不含腳輸高度 | ||||||||
2可(kě)根(gēn)據顧客要求規格特別定製 | ||||||||
3本公司產品規格不斷研發改進,規格若有變更,恕不另(lìng)行通知 |