250KVA三(sān)進三出變頻電源|250KW三進三出變頻電(diàn)源
- 公司名稱:
- 發布日(rì)期:
- 所 在 地:
- 產品型號:
- 產品價格:
- 點擊次數:
- 陽宏(hóng)電源深圳(zhèn)有(yǒu)限公司
- 2012-03-08 09:34:49.0
- 深圳
- YF-36250
- 0
- 133
【詳細說明】
單進單出變頻電(diàn)源(YF-6000係列) 陽宏(hóng)官網:http://www.twyanghong.com
陽宏公司---大陸(lù)總部 陽宏公司—台灣總部 公司:深(shēn)圳市陽宏(hóng)電氣有限公(gōng)司 公司:陽宏電源股(gǔ)份(fèn)有限公司(sī) 電話:0755-29360016(總機) 電話:00886-229780366 傳真:0755-27049539 傳真:00886-22975545 手機:15002066830 網址:www.twyanghong.com 地址:深圳市寶安區觀瀾街道觀瀾高新科技園 地址:台北三重重新路五段(duàn)609巷14號 | ||||||||
產品共同特(tè)點 | ||||||||
輸出電壓:0-300V連(lián)續可調(可特殊定製做至(zhì)1000V) | ||||||||
輸出頻率:40HZ-499.9HZ連續可調 | ||||||||
超臷能力強,瞬間電流可(kě)承受三倍額(é)定電流 | ||||||||
故障(zhàng)時一鍵停機功能,反應速度快,反應時間在(zài)2ms以內 | ||||||||
具(jù)有過流(liú),過壓,過溫,短路,過載等多重保護及報警功(gōng)能 | ||||||||
高精度的穩頻穩壓功能,快速調節電壓,頻率 | ||||||||
主要元器件均采用原裝進口品牌,品質可(kě)靠 | ||||||||
單進單(dān)出變頻電源技術參數 | ||||||||
型號(YF) | ||||||||
6005 | 610 | 620 | 630 | 650 | 680 | 6100 | 6150 | 6200 |
輸(shū)出容量(KVA) | ||||||||
0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調製方式 | |||||||
交流輸入(rù) | ||||||||
相數 | 單相 | |||||||
波形 | SINEWAWE | |||||||
電壓 | 220V±15% | |||||||
頻率波動範圍 | 50HZ or 60HZ±15% | |||||||
功率因數 | ﹥0.9 | |||||||
交流輸出 | ||||||||
相數 | 單相 | |||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||
低檔電壓 | 0-150V | |||||||
高(gāo)檔電壓 | 0-300V | |||||||
頻率 | 40-499.9HZ連續可調 | |||||||
頻率穩定率 | ≤0.01% | |||||||
低檔最大電流(liú)(A) | ||||||||
4.2 | 8.4 | 16.8 | 25 | 41.6 | 66.7 | 83.3 | 125 | 133.7 |
高檔最大電流(A) | ||||||||
2.1 | 4.2 | 8.4 | 12.5 | 20.8 | 33.3 | 41.7 | 62.5 | 83.3 |
整機性能 | ||||||||
電源穩壓率 | ﹤1% | |||||||
負載穩壓率 | ﹤0.5% | |||||||
波形失真度 | ﹤1% | |||||||
效率 | ﹥90% | |||||||
反應時間 | ≤2ms | |||||||
波峰因子 | 3:1 | |||||||
保護裝置 | 具有過壓(yā),過流,超載,輸入欠壓,過高溫,短路(lù)等(děng)多(duō)重保護 | |||||||
顯示(shì) | ||||||||
顯示介麵 | 數位(wèi)式LED顯示 | |||||||
電壓 | 4位數,數位(wèi)電壓表,解析度0.1V | |||||||
電流 | 4位數,數位電流表,解析度0.1A | |||||||
功率 | 4位數(shù),數位瓦特表 | |||||||
頻率 | 4位數(shù),數位頻(pín)率表(biǎo) | |||||||
環境及(jí)其它 | ||||||||
冷卻裝置 | 高速變頻風扇冷卻(què),強製冷風 | |||||||
工作溫度 | 0℃-40℃ | |||||||
相對濕度 | 0.90%(非凝結(jié)狀態) | |||||||
海拔高度 | ≤1500m | |||||||
重量 | ||||||||
21 | 23 | 45 | 60 | 70 | 130 | 150 | 180 | 230 |
注:1以(yǐ)上尺寸不含腳輸(shū)高度 | ||||||||
2可根據顧客要求規格特別定製 | ||||||||
3本公(gōng)司產品(pǐn)規格不斷研發改(gǎi)進,規格(gé)若有變更,恕不另行通知 |