200KVA特價變頻電源|200KW特價變頻電源
- 公司名稱:
- 發布日期:
- 所 在 地:
- 產(chǎn)品型號:
- 產(chǎn)品(pǐn)價格:
- 點(diǎn)擊次數:
- 陽宏電(diàn)源深圳有限(xiàn)公司(sī)
- 2012-03-08 09:34:15.0
- 深圳
- YF-36200
- 0
- 106
【詳(xiáng)細說(shuō)明】
單進單出變頻電源(YF-6000係列) 陽宏官網:http://www.twyanghong.com
陽宏公司---大陸(lù)總部 陽宏公司—台灣總部 公司:深圳市(shì)陽宏電氣有限公司 公司:陽宏電源股份有(yǒu)限(xiàn)公司 電(diàn)話:0755-29360016(總機) 電話:00886-229780366 傳真:0755-27049539 傳真:00886-22975545 手機:15002066830 網址:www.twyanghong.com 地址:深圳市寶安區觀瀾街道觀瀾高新科技園 地址:台北三重重新路五段609巷(xiàng)14號 | ||||||||
產品共(gòng)同特(tè)點(diǎn) | ||||||||
輸出電(diàn)壓(yā):0-300V連續可調(可特殊定製做至1000V) | ||||||||
輸出頻率:40HZ-499.9HZ連續可調 | ||||||||
超臷能力強,瞬間電流可承受三倍額定電流 | ||||||||
故障(zhàng)時一鍵停機功能,反應速度快,反應時間在2ms以內 | ||||||||
具有過流,過壓,過溫,短路,過(guò)載等多重保護及報警功能 | ||||||||
高精度的穩頻(pín)穩壓功能,快速調節電(diàn)壓,頻率 | ||||||||
主(zhǔ)要元器件均采(cǎi)用原裝進口品牌,品質可靠 | ||||||||
單進單出變頻電源技術參數 | ||||||||
型號(YF) | ||||||||
6005 | 610 | 620 | 630 | 650 | 680 | 6100 | 6150 | 6200 |
輸出容(róng)量(KVA) | ||||||||
0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
電路(lù)方式 | IGBT/PWM脈寬調製方式 | |||||||
交流輸入(rù) | ||||||||
相(xiàng)數 | 單相(xiàng) | |||||||
波形 | SINEWAWE | |||||||
電壓 | 220V±15% | |||||||
頻率波動範圍 | 50HZ or 60HZ±15% | |||||||
功率因(yīn)數 | ﹥0.9 | |||||||
交流(liú)輸出 | ||||||||
相(xiàng)數 | 單相 | |||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||
低檔電壓 | 0-150V | |||||||
高(gāo)檔電壓 | 0-300V | |||||||
頻率(lǜ) | 40-499.9HZ連續(xù)可調 | |||||||
頻率穩定率 | ≤0.01% | |||||||
低檔最大電流(A) | ||||||||
4.2 | 8.4 | 16.8 | 25 | 41.6 | 66.7 | 83.3 | 125 | 133.7 |
高檔最大(dà)電(diàn)流(A) | ||||||||
2.1 | 4.2 | 8.4 | 12.5 | 20.8 | 33.3 | 41.7 | 62.5 | 83.3 |
整機性能(néng) | ||||||||
電源穩壓率 | ﹤1% | |||||||
負載穩(wěn)壓率 | ﹤0.5% | |||||||
波形(xíng)失真度 | ﹤1% | |||||||
效(xiào)率 | ﹥90% | |||||||
反應(yīng)時間 | ≤2ms | |||||||
波峰因子 | 3:1 | |||||||
保護裝置 | 具有過壓(yā),過流,超載,輸入欠(qiàn)壓,過高溫,短路等(děng)多(duō)重保護 | |||||||
顯示 | ||||||||
顯(xiǎn)示介麵 | 數位式LED顯示 | |||||||
電壓 | 4位數,數位電壓表(biǎo),解析度0.1V | |||||||
電流 | 4位數(shù),數位(wèi)電(diàn)流表,解析度0.1A | |||||||
功率 | 4位數,數位瓦特表 | |||||||
頻率 | 4位數(shù),數位頻率(lǜ)表(biǎo) | |||||||
環境及其它 | ||||||||
冷卻裝置(zhì) | 高速變頻風扇(shàn)冷卻,強製(zhì)冷風 | |||||||
工作溫度 | 0℃-40℃ | |||||||
相對濕度 | 0.90%(非凝結狀態) | |||||||
海拔高度 | ≤1500m | |||||||
重量 | ||||||||
21 | 23 | 45 | 60 | 70 | 130 | 150 | 180 | 230 |
注:1以上(shàng)尺寸不含腳(jiǎo)輸高度 | ||||||||
2可根據顧(gù)客要求規格特別定製 | ||||||||
3本公司產品規(guī)格不斷(duàn)研發(fā)改進,規格若有變更,恕不另行通知 |