150KVA深圳變頻電源|150KW深圳變頻電源
- 公司(sī)名稱:
- 發布(bù)日期:
- 所 在 地:
- 產品型號:
- 產品價格:
- 點擊次數:
- 陽宏電源深圳有限公司
- 2012-03-08 09:33:39.0
- 深圳
- YF-36150
- 0
- 130
【詳細說明】
單進單(dān)出變頻(pín)電(diàn)源(YF-6000係列) 陽宏官網:http://www.twyanghong.com
陽宏公司---大陸總部 陽宏公司—台灣總部(bù) 公司:深圳市陽宏電氣有限公司 公司:陽宏電源股份有限公司 電話:0755-29360016(總機) 電話(huà):00886-229780366 傳真:0755-27049539 傳真:00886-22975545 手機(jī):15002066830 網址:www.twyanghong.com 地(dì)址:深圳市寶安區觀瀾街道(dào)觀瀾高(gāo)新科技園 地址(zhǐ):台北三重重新路(lù)五段609巷14號 | ||||||||
產品(pǐn)共同特點 | ||||||||
輸出電壓:0-300V連續可調(可特殊定製做至1000V) | ||||||||
輸(shū)出頻率(lǜ):40HZ-499.9HZ連續可調 | ||||||||
超臷(dié)能力強,瞬間電流可承受三倍額定電流 | ||||||||
故障(zhàng)時一鍵(jiàn)停(tíng)機功(gōng)能,反應速度快,反應時間在2ms以內 | ||||||||
具有過流(liú),過壓,過溫,短路(lù),過載等(děng)多重保護及報警功能 | ||||||||
高精度的穩頻穩壓功能,快速調節電壓,頻(pín)率 | ||||||||
主要元器件均采用原裝進口品牌,品質可靠(kào) | ||||||||
單進單出(chū)變頻電源技術參數 | ||||||||
型號(YF) | ||||||||
6005 | 610 | 620 | 630 | 650 | 680 | 6100 | 6150 | 6200 |
輸出容量(KVA) | ||||||||
0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
電路方(fāng)式 | IGBT/PWM脈寬調製方(fāng)式(shì) | |||||||
交流輸入 | ||||||||
相數 | 單相 | |||||||
波形(xíng) | SINEWAWE | |||||||
電壓 | 220V±15% | |||||||
頻率(lǜ)波動(dòng)範圍 | 50HZ or 60HZ±15% | |||||||
功率因數 | ﹥0.9 | |||||||
交(jiāo)流輸出 | ||||||||
相數 | 單相 | |||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||
低檔電壓 | 0-150V | |||||||
高檔電壓 | 0-300V | |||||||
頻(pín)率 | 40-499.9HZ連續可調 | |||||||
頻率穩定率 | ≤0.01% | |||||||
低檔最大電流(A) | ||||||||
4.2 | 8.4 | 16.8 | 25 | 41.6 | 66.7 | 83.3 | 125 | 133.7 |
高檔最(zuì)大電流(A) | ||||||||
2.1 | 4.2 | 8.4 | 12.5 | 20.8 | 33.3 | 41.7 | 62.5 | 83.3 |
整機性能 | ||||||||
電源穩壓率 | ﹤1% | |||||||
負載穩壓率 | ﹤0.5% | |||||||
波形失真度 | ﹤1% | |||||||
效率 | ﹥90% | |||||||
反應時間 | ≤2ms | |||||||
波峰(fēng)因子 | 3:1 | |||||||
保護裝置 | 具有過壓,過流,超載,輸入欠壓,過高溫,短路等多重(chóng)保護 | |||||||
顯示(shì) | ||||||||
顯示介麵(miàn) | 數位式LED顯示 | |||||||
電壓 | 4位(wèi)數,數位電壓(yā)表,解析度0.1V | |||||||
電流 | 4位數,數位電(diàn)流表,解析度0.1A | |||||||
功率 | 4位數,數位瓦特表 | |||||||
頻率 | 4位數,數位頻率表 | |||||||
環境及其它 | ||||||||
冷卻裝置 | 高速變頻風扇冷卻,強(qiáng)製冷(lěng)風 | |||||||
工(gōng)作溫度 | 0℃-40℃ | |||||||
相對濕度 | 0.90%(非凝結狀(zhuàng)態) | |||||||
海拔高(gāo)度 | ≤1500m | |||||||
重量 | ||||||||
21 | 23 | 45 | 60 | 70 | 130 | 150 | 180 | 230 |
注:1以上尺寸不含腳輸高度 | ||||||||
2可(kě)根據(jù)顧客要求規格特別定製 | ||||||||
3本(běn)公司產品規格不斷研發改進(jìn),規格若有變更,恕不另行通(tōng)知 |