慶雲恒通數(shù)控機床配件滄州分(fèn)公司

【 免費會員 】
小標  您所在位置:首頁 >> 公司簡介
企業焦點新(xīn)聞
產品展示(shì)

供(gòng)應恒(héng)通PU耐磨吸塵管

  • 公司名稱:
  • 發布日期:
  • 所 在 地:
  • 產品型號(hào):
  • 產品價格:
  • 點擊次數(shù):
  • 慶雲恒通數控機床配件滄州分公司
  • 2012-02-10 10:17:32.0
  • 山東慶雲(yún)
  • 電議
  • 18
  • 120

【詳細說明】

【詳細說明】
PU耐磨吸塵(chén)管結構:管壁材質為耐(nài)磨的聚(jù)氨酯-抗微生物抗水解,鍍銅鋼絲(sī)螺旋加強嵌入管壁中。

特性:彎曲靈(líng)活,拉伸(shēn),耐磨強度和斷裂延伸率良好。其耐磨和耐彎(wān)曲的性能比PVC材料高(gāo)5倍以上。耐風化、耐大部(bù)分化學品。不含軟化劑,無鹵,無鎘且按照FAD管理(lǐ)條件生產。
應用範圍:木工(gōng)行業通用管,塑料和化工行業用(yòng)作輕質固體、空氣和燃氣輸送管。
溫度範圍:-40°C—+90°C,短時間內可以達到125°C
管徑(jìng)大小(xiǎo):25-400mm
內徑 外徑 壁(bì)厚 正壓 負壓 訂貨編號
mm mm mm bar bar NO.
25 32 0.6 1.600  0.360  HTPU600-25
30 37 0.6 1.345 0.340  HTPU600-30
32 39 0.6 1.260  0.340  HTPU600-32
38 45 0.6 1.060  0.320  HTPU600-38
40 47 0.6 1.015  0.300  HTPU600-40
50 58 0.6 0.815  0.260  HTPU600-50
60 68 0.6 0.680  0.210  HTPU600-60
65 73 0.6 0.630  0.180  HTPU600-65
70 78 0.6 0.585  0.150  HTPU600-70
75 83 0.6 0.545  0.140  HTPU600-75
80 88 0.6 0.510  0.130  HTPU600-80
90 98 0.6 0.455  0.115  HTPU600-90
100 108 0.6 0.410  0.090  HTPU600-100
110 118 0.6 0.375  0.080  HTPU600-110
115 126 0.6 0.355  0.075  HTPU600-115
120 128 0.6 0.340  0.075  HTPU600-120
125 133 0.6 0.330  0.060  HTPU600-125
130 138 0.6 0.315  0.055  HTPU600-130
140 148 0.6 0.295  0.060  HTPU600-140
150 158 0.6 0.275  0.055  HTPU600-150
160 168 0.6 0.255  0.050  HTPU600-160
170 178 0.6 0.240  0.045  HTPU600-170
175 183 0.6 0.235  0.040  HTPU600-175
180 188 0.6 0.230  0.038  HTPU600-180
200 208 0.6 0.205  0.035  HTPU600-200
225 233 0.6 0.180  0.030  HTPU600-225
250 258 0.6 0.165  0.015  HTPU600-250
275 283 0.6 0.140  0.013  HTPU600-275
300 309 0.6 0.135  0.010  HTPU600-300
325 333 0.6 0.125  0.010  HTPU600-325
350 359 0.6 0.115  0.010  HTPU600-350
400 409 0.6 0.110  0.009  HTPU600-400
 
①www.hengtonght.com②www.ht218.com

| 公司介紹 | 產品展示 | 公司動態 | 企業招商 | 企業招(zhāo)聘 | 詢價留言 | 聯係我(wǒ)們 | 會員(yuán)登陸(lù) |
數控機(jī)床市場網 設計製作,未經允許翻錄必(bì)究.Copyright(C) 2011 http://www.xqxcj.com/, All rights reserved.
以上信息由企業自行提供首麵,信息(xī)內(nèi)容的(de)真實性、準確性和合法性由相關企業負責,數控機床市場網對此不承擔任何保證責任。