供應恒通PU900C耐磨通風管
- 公司名稱:
- 發布日期:
- 所 在 地:
- 產品型號:
- 產品價格:
- 點擊次數:
- 慶雲恒通數(shù)控機床配件(jiàn)滄州分(fèn)公司
- 2012-02-09 17:08:10.0
- 山東慶雲
- 電議
- 18
- 93
【詳細說明】
【詳細說明】
PU900C耐磨通風管用途:可廣泛(fàn)應用於食品、衛生、工業、農業、水利、漁(yú)業、土(tǔ)木工(gōng)程、石油化工等行業,是高壓、抽吸(xī)、輸送水、油、粉(fěn)料顆粒(lì)的最佳管材。 本產品是PVC管、橡膠管、金屬管的最佳替代產(chǎn)品。可應用於(yú)工廠(chǎng)、農田灌溉、煤礦、油庫、酒廠(chǎng)、液(yè)體食品和抽砂、噴砂設備的吸、排及售貨機、刨(páo)冰機和冰箱(xiāng)等設備的配套。
特性:本產(chǎn)品為內嵌鋼絲骨架的PU鋼絲管(guǎn),該產(chǎn)品質輕、柔軟、彈性好、耐腐蝕、耐水解、透明度高(gāo)、無毒無味、彎曲半徑小、耐(nài)負壓(yā)能力好,在真空狀態下能保持原形。在極低的溫度下亦(yì)能(néng)保持良好的柔性(xìng)。有(yǒu)超高(gāo)的強度及超長的使用(yòng)壽(shòu)命。
類型:聚酯型PUR鋼絲增強軟管; 聚醚(mí)性PUR鋼絲增(zēng)強軟管
輸送介質:化學(xué)液體、食品與飲料、油、水(shuǐ)、氣、固體顆粒
適用溫度:-40℃—125℃
硬度範圍(wéi):70A—98A
?
內徑 外徑 壁厚 正壓 負壓 訂貨編號
mm mm mm bar bar NO.
25 32 0.9 2.690 0.495 HTPU900-25
30 38 0.9 2.26 0.475 HTPU900-30
32 40 0.9 2.120 0.460 HTPU900-32
38 46 0.9 1.795 0.460 HTPU900-38
40 48 0.9 1.710 0.420 HTPU900-40
50 58 0.9 1.370 0.365 HTPU900-50
60 68 0.9 1.150 0.285 HTPU900-60
65 74 0.6 1.100 0.250 HTPU900-65
70 79 0.9 0.990 0.210 HTPU900-70
75 84 0.9 0.920 0.195 HTPU900-75
80 89 0.9 0.860 0.175 HTPU900-80
90 99 0.9 0.770 0.155 HTPU900-90
100 109 0.9 0.690 0.120 HTPU900-100
110 119 0.9 0.630 0.110 HTPU900-110
115 127 0.9 0.605 0.105 HTPU900-115
120 129 0.9 0.580 0.100 HTPU900-120
125 134 0.9 0.560 0.095 HTPU900-125
130 139 0.9 0.535 0.085 HTPU900-130
140 149 0.9 0.495 0.085 HTPU900-140
150 159 0.9 0.460 0.075 HTPU900-150
160 169 0.9 0.435 0.065 HTPU900-160
170 179 0.9 0.410 0.065 HTPU900-170
175 184 0.9 0.400 0.055 HTPU900-175
180 189 0.9 0.385 0.055 HTPU900-180
200 209 0.9 0.350 0.050 HTPU900-200
225 234 0.9 0.310 0.040 HTPU900-225
250 259 0.9 0.280 0.030 HTPU900-250
275 284 0.9 0.255 0.020 HTPU900-275
300 309 0.9 0.230 0.020 HTPU900-300
325 334 0.9 0.215 0.015 HTPU900-325
350 359 0.9 0.020 0.015 HTPU900-350
400 410 0.9 0.015 0.015 HTPU900-400
①www.hengtonght.com②www.ht218.com