光標閱(yuè)讀機廠(chǎng)家/代(dài)理 耐用(yòng)的光(guāng)標閱讀機價格 閱(yuè)讀機售後服務 試卷閱讀機批發
- 公司(sī)名(míng)稱:
- 發布日期:
- 所 在 地:
- 產品型號(hào):
- 產品價格:
- 點擊次數:
- 河北南昊高新技(jì)術(shù)開發有限公司
- 2017-02-23 15:28:28.0
- 衡水
- OMRFS90A
- 15000
- 1
【詳細說明】
光標閱讀機廠(chǎng)家/代理(lǐ) 耐用的光標閱(yuè)讀(dú)機價格 閱讀機售後服務 試卷閱讀機批發
一:【十大優(yōu)點】
01 | 進口全日係電容,進口ARM芯片,加(jiā)強主板,全金屬材料(liào)光電頭,軍品級生產工藝,抗靜電(diàn),壽命更長,正(zhèng)常使用10年以上 |
02 | 采(cǎi)用最新DSP和CPLD技術,比工(gōng)控機數據處理能力更強,結構更穩定可靠 |
03 | 灰度識別靈敏(mǐn)度高,光電頭支持可調節,可以使用75克-105克(kè)厚度的答題卡 |
04 | 支持市麵所有的答題卡(kǎ)類型,並且可以定製(zhì)答題卡,根據您的要求定(dìng)製(zhì)專用(yòng)或者個性化的答題(tí)卡 |
05 | 支持同步框分布(bù)不均勻(yún)的答題卡,支持大小不(bú)同的信息卡混讀 |
06 | 與(yǔ)電腦連接方便,采用USB接口,台(tái)式機、筆記本均可使用 |
07 | 告別人工判(pàn)卷,極大提高了工作效率,且大大降(jiàng)低(dī)了誤差 |
08 | 操作簡單,評閱統計速度快,一個人可以完成一(yī)次(cì)評閱任(rèn)務 |
09. | 小鍵盤帶數碼液晶屏(píng),正常走卡可以記錄走紙張數。 |
10. | 支持標準答案錄入、Excel導(dǎo)入、人工鍵盤錄入等。 |
二:【技術(shù)支(zhī)持】
提供二次開發接口,並可提供全(quán)程技術(shù)協助(zhù),開放語言有:VC++、Vfp、Vb、Delphi、C#、.net等。
三:【適用範圍】
主要應用於國內大、中、小學標(biāo)準化考試,教學評估、問卷調查、民主測評、幹部(bù)考核、社會評議、選舉等。
四:【應用領域】
光標閱讀機的眾(zhòng)多使用領域 | ||
01 | 教育係統 | 考試閱卷,學籍管理,招生報名,教學(xué)評估 |
02 | 統計調查 | 人口普查,民意調查,競賽抽獎 |
03 | 金融係統 | 職業考試,員工考(kǎo)評,培(péi)訓調查(chá) |
04 | 衛生係統 | 健康調查,疾病調研,滿(mǎn)意度調查 |
05 | 公安係統 | 公安考試,戶籍管理,領導測評 |
06 | 電力係統(tǒng) | 領導測評,員工考核,幹部(bù)選舉 |
07 | 選舉係統(tǒng) | 選舉,幹(gàn)部選拔,評審評獎 |
08 | 政府係統 | 測評,幹(gàn)部考核(hé),換屆考察,年終(zhōng)考核 |
09 | 應(yīng)用係統 | 人(rén)事測評,崗(gǎng)前測評,問卷調查,心理測試等 |
10 | 人事(shì)係統 | 職業(yè)技能鑒定考試,事業單位考試,公務(wù)員考試 |
11 | 其他應用 | 培訓評估,行風評議(yì),信息(xī)采集,打(dǎ)分評分,評獎統計 |
五:【技術指標】
讀卡(kǎ)方式 | 單麵單讀 |
送卡方式(shì) | 自動 |
光電傳感(gǎn)器(路數) | 43路 |
讀卡速度 | 3-5張/秒(按32K計算) |
信息卡尺寸 | 130mm×50mm--300mm×210mm |
信息卡厚度(dù) | 70-150g/m2 |
信(xìn)息卡列距 | 5.08mm |
信息卡(kǎ)誤差 | 套印±0.1mm,裁切±0.2mm |
填塗工具 | 鉛筆識(shí)別:鉛筆或碳素筆 |
全識別 | 非紅、非白各種鉛筆、鋼筆、圓(yuán)珠筆 |
塗點麵積 | ≥2mm×1mm |
誤碼率(lǜ) | ≤1×10-7 |
雙張率 | ≤1×10-4 |
卡紙率(lǜ) | ≤1×10-4 |
選點方式(shì) | 單選(xuǎn)、多(duō)選、BCD碼 |
格式識(shí)別 | 26種(zhǒng),每種格式最多(duō)256條命令(lìng),某種數(shù)據形式長度(dù)為90 |
通訊方式 | USB接(jiē)口(kǒu) /串口 |
配接主機 | PC586以上、筆記本 |
操作係統 | Windows XP/Win7 /win8 |
重量 | 6.5Kg |
電源 | AC90-240V、47-63HZ |
外形尺寸 | 550mm×230mm×420mm |
工作環境 | 溫度-30-50度,相對濕度90%以下,無腐(fǔ)蝕性氣體 |