0毫米拚縫液晶屏(píng)光學無縫拚接技術維康視界龔生18617193275
- 公司名稱:
- 發布日期:
- 所 在 地:
- 產品型(xíng)號:
- 產(chǎn)品價格:
- 點擊次數:
- 濟南維康安防電(diàn)子有限公司
- 2016-11-25 16:15:44.0
- 中國(guó)
- 55寸
- 5000
- 1
【詳細說明(míng)】
品名:光學無縫液晶拚接(jiē)
型號:PJ2000-55LE(G)
技術特點:
1) 維康自主研發的0mm光學補償(cháng)BFT技術;
2) 液晶麵板采用(yòng)三星/LG液晶原裝進口屏體;
3) 采用優良高(gāo)分子高透明材料PMMA;
4) 利用光線折射原理,解決液晶屏拚接存在的物理黑邊問題(tí),實現屏幕之間的縫隙消隱(yǐn),展現出屏幕巨大一體化顯示效果;
5) 智能開關(guān)機,用戶可自(zì)由設置時間段以實現大屏幕定時開關機;
6) 智能延時開機功能,可設定(dìng)延時時(shí)間,逐個開機顯示,防止瞬(shùn)間電流(liú)過大(dà)衝(chōng)擊。
功能(néng)特點:
1.光學補償技術
維康自主研發BFT技術,采用優良高分子(zǐ)高透明材料PMMA,利用光線折射原理,解決液晶屏(píng)拚接存在的物理黑邊問題,實現屏幕之(zhī)間的(de)縫(féng)隙消隱,展現出屏幕巨大一體化顯(xiǎn)示效果;
2.零維護
維(wéi)康無(wú)縫拚接屏產品無需外部電子裝置(zhì),即可實現多屏拚接縫隙消隱的特點(diǎn),為用戶節省了大量的後期維(wéi)護成本。
3.圖像色彩高一致性
畫麵色彩、亮度、飽和度高度一致,可完美呈現自然(rán)界真實色彩,長時間使用無衰減(jiǎn),保持畫麵的色彩和亮(liàng)度處於長期穩(wěn)定狀態(tài);
4.模塊化結構
維康無縫拚接屏由液晶拚(pīn)接單元、PMMA兩部分組成,采用模塊化設計,安(ān)裝快捷(jié),維護便捷,無需複雜的(de)軟件調試;
5.高對比度
維康采用(yòng)5000:1高對比度,使圖像(xiàng)更加清晰醒目,色彩更(gèng)加(jiā)鮮明豔麗,細節表現(xiàn)突出及灰度層次感強,顯示效果更加出色。
技(jì)術規格:
型號 | PJ2000-55LE(G) | |
液晶麵板(bǎn) | 類型 | 55”LG LED Panel |
圖像分辨率 | 1920(H)×1080(V) | |
像素(sù)間距 | 0.63mm(H)×0.63mm(V) | |
亮度 | 520(cd/ m2) | |
對比度 | 5000:1 | |
響應時間 | 8ms | |
顯示色彩 | 16.7M | |
視角 | 178°(H) / 178°(V) | |
圖像 | 屏幕比例 | 16:09 |
畫質補(bǔ)償技術 | LTI、CTI | |
運(yùn)動補償技術 | AUTO MOVE | |
濾波器 | 3D梳狀濾波,數字降噪 | |
視頻製(zhì)式 | PAL、NTSC | |
信號接口 | 複合視頻輸入 | CVBS(BNC) ×1; |
複合視頻(pín)輸出 | CVBS(BNC) ×1 | |
電腦信號(hào)輸入 | VGA(DB-15) ×1;1920×1080@60Hz向下兼容 | |
數字信號輸(shū)入 | DVI(DVI-I)×1;HDMI×1;1080P(1920x1080)向(xiàng)下兼容 | |
內置拚(pīn)接控製器 | 係統集中控製輸入 | RJ45(RS232)×1;RJ45(ISP)×1;TCP/IP; |
係統集中控製輸(shū)出(chū) | RJ45(RS232)×2 | |
係統 | 自動溫控係統 | 自動根據設定的工作溫度和實際機器溫度,控製風扇的運轉、降低(dī)噪音、節約(yuē)能耗、提高液晶拚接單元的穩定(dìng)性和可(kě)靠性; |
定時開關機功能 | 智能開關機,用戶可自由設置時間(jiān)段以實現大屏幕定時開機、定時關(guān)機,方便客戶使用; | |
預案管理功能 | 16組大屏顯示預案、矩(jǔ)陣聯動,支(zhī)持預案輪巡,方便(biàn)客戶(hù)管理、使用(yòng); | |
字幕功能功能 | 客戶可根據自身需求進行字幕內容的設定,在屏(píng)幕的上方/下方(fāng)顯示,背景透明度可調,這樣既可以達到宣傳顯示效(xiào)果,也可以對一些特殊功能進行說明,字(zì)幕可實現拚接(jiē); | |
操(cāo)作方式 | 電腦集中控製 | |
總線控製 | I2C | |
平均無故障時間(jiān)(MTBF) | 60000小時 | |
電源 | 寬電壓(yā)設計(jì) | 100~240V |
功耗(hào) | 175W | |
結構 | 邊框尺寸 | 0mm |
外形尺寸 | 1213.4×684.2×114.3mm (寬×高×深) | |
顯示區域尺寸 | 1213.4mm×684.2mm(寬(kuān)×高) | |
安裝孔位 | 800mm×400mm(寬×高) | |
外殼材質 | 全金屬外殼(ké),防靜電,防磁場,防強電場幹擾(rǎo) | |
安裝方式 | 標準型機櫃、定製型機櫃 | |
重量 | 整機毛重(含包裝) | 約(yuē)40Kg |
整機淨重 | 約35Kg | |
環境 | 存儲溫度 | -20℃~65℃ |
工作溫度 | 0℃~55℃ | |
工作濕度 | 10%~90% | |
品質 | 品質保(bǎo)證 | 公安部檢測報(bào)告(gào)、國家強製性3C認證、歐盟GE、RoHS認(rèn)證 |
環保標準 | 所(suǒ)有元器件(jiàn)及包裝輔料符合國際環保標準 | |
軟件 | 品質保證(zhèng) | 國家版權局計算機軟件著(zhe)作權證書 |
0毫米(mǐ)拚縫液晶屏光學無縫拚接技術(shù)維康視界龔(gōng)生18617193275