企(qǐ)業焦點新聞
公司產品分類
產品展示
供SP2706數控龍門
- 公司名(míng)稱:
- 發布日(rì)期:
- 所 在 地:
- 產品(pǐn)型號:
- 產品價格:
- 點擊次數:
- 南(nán)昌正成工數(shù)控機床(chuáng)有限公司(sī)
- 2013-03-29 22:54:16.0
- 玉溪
- 6000*2300
- 1460000
- 63
【詳細說明】
2706B數控龍門銑主要技術參(cān)數 | ||
TOM-SP2706B龍門加(jiā)工中心(xīn)控製係統(tǒng)可隨客戶需求而提供配製 | ||
規格Specifications | ||
機型項目 Item Model | 單位 | TOM-SP2706B(X軸三線(xiàn)軌) |
工作台麵尺寸寬×長(zhǎng) table size(LxW) | mm | 2300×6000 |
工作台移動X軸行程 X-axis travel | mm | 6000 |
主軸滑座移(yí)動Y軸(zhóu)行程 Y-axis travel | mm | 2700 |
主軸上下(xià)移(yí)動Z軸行程 Z-axis travel | mm | 1000 |
龍門(mén)寬度 size of machine | mm | 2700 |
主軸端(duān)麵至工作台麵距離 spindle nose to table | mm | 260~1260 |
工作台T型槽(cáo),尺寸×間距 table-T-slot | mm | 11-28×200 |
主軸端錐度 spindle taper | mm | BT50/190 |
主軸傳(chuán)動齒輪頭 spindle gear | rpm | 最高轉速3000rpm |
主(zhǔ)軸傳動ZF減速+皮(pí)帶傳動 | rpm | 最高轉速6000rpm,減速比1:1,4:1 |
主軸傳(chuán)動皮帶式銑頭(tóu) | rpm | 最高轉速6000rpm,減速比1:1 |
XYZ軸(zhóu)滾珠絲杆規格XYZ-axis ball-screw size | mm | 8020x6316x5010 |
X軸導軌規格 X-axis rail size | mm | X軸三條重載滾柱直線導(dǎo)軌55 |
Y軸導軌規(guī)格 Y-axis rail size | mm | Y軸兩條重載滾(gǔn)柱直線導軌55 |
Z軸導軌規格 Z-axis rail size | mm | 矩型滑軌 |
X/Y/Z軸快速進給 X/Y/Z axis rapid feed | m/min | 20x20x12 |
三(sān)軸切削進給 three axis working rapid speed | mm/min | 1-8000 |
定位精度 positioning accuracy | mm | ±0.02 |
重複(fù)定位精度 repeat positioning accuracy | mm | ±0.01 |
控製(zhì)器係(xì)統 control system | M70A | MITSUBISHI-M70A |
主軸電(diàn)機 spindle motor | kw | 22 |
X軸伺服(fú)電機 X-axis servo-actuator | nm | 60 |
Y軸(zhóu)伺服電機 Y-axis servo-actuator | nm | 30 |
Z軸伺服電機(抱閘(zhá))Z-axis servo-actuator | nm | 40 |
氣壓要求pneumatic source requirement | Kg/Cm2 | 6 |
工作台承重table load capacity | kgs | 20 |
電(diàn)力需求(qiú)power requests | kva | 45 |
機台重量weight(approx) | kgs | 72000 |
我公司因技術研究需(xū)要,保有隨時修改技術參數與外形的權利,變更時恕不另行通知。 | ||
We reserve the rights on the designing, colors,specification and termination of use of our products.Changes to these factors will not be notified. | ||
2706B數控龍門加工中心配製表(biǎo) | ||
標準附件: | 選購附件: | |
1,全密式護罩(無上(shàng)蓋(gài)) | 1,深孔油路刀把裝置(zhì) | |
2,橫梁(liáng)後置(zhì)物架 | 2,CNC旋轉工作台(tái) | |
3,雙油壓缸式配重係統 | 3,電器箱空調裝置 | |
4,油水分離(lí)機 | 4,光學尺回授檢出係(xì)統 | |
5,切(qiē)削液冷卻係統 | 5,主軸中心出水 | |
6,雙螺旋式(shì)除屑器 | 6,切削液自動氣霧裝置 | |
7,鏈式輪送機與積屑車 | 7,自動刀(dāo)長量測係統(tǒng) | |
8,工作燈與日光燈 | 8,自動工件量(liàng)測係統(tǒng) | |
9,程式結束及警示燈 | 9,油壓(yā)夾緊手(shǒu)動(dòng)定(dìng)位90°側銑頭 | |
10,清潔用水槍及風槍(qiāng) | 10,油壓夾(jiá)緊自動定位90°側銑頭 | |
11,剛性攻牙功能 | 11,加長銑頭 | |
12,RS232C介麵 | 12,齒輪式銑頭 | |
13,移動式手輪 | 13,五麵銑頭 | |
14,主軸油溫(wēn)冷卻裝(zhuāng)置 | 14,直角銑頭 | |
15,電氣箱熱(rè)交換器 | 15,手動萬能銑頭 | |
16,基礎螺栓及(jí)水平調整螺(luó)栓 | 16,直聯(lián)銑頭 | |
17,調整工(gōng)具和工具箱 | 17,ZF減速器+直聯銑頭 | |
18,維(wéi)護及操作說明書一(yī)套 | ||
19,自動斷電裝置 | ||
20,精度(dù)檢驗報告書 | ||
21,係統操作及維護手冊 | ||
22,外部電源變壓(220/380V) | ||
23,手動/程式(shì)主軸吹氣裝置 | ||
24,中央集中潤滑係統 |