企業(yè)焦(jiāo)點新聞
公司產品分類
產品展示
供應立式車床價格 立式車床廠家(jiā) 立式車床公司 海闊
- 暫(zàn)無產品圖片
- 公司名稱:
- 發布日期:
- 所 在 地:
- 產品型號:
- 產品價格:
- 點擊次數:
- 邢台市海闊機械製造有限公司
- 2013-10-09 15:28:46.0
- 河北
- C51
- 0
- 8
【詳細說明】
供應立式車床價格 立式車床廠家(jiā) 立式車床公司 海闊
供應 立車|單柱立車|雙柱立車|河北省海闊立車製造有(yǒu)限(xiàn)公司
名稱 單位 型 號
C5112A C5116A C5120 C5123 C5126 C5132
立刀架最大(dà)車削直徑(jìng) 毫米(mǐ) 1250 1600 2000 2300 2600 3200
側刀架最大車削直徑 毫米 1100 1400 1800 2100 2400 2600
工(gōng)作台直徑 毫米 1000 1400 1800 2000 2300 2500
工件(jiàn)最大高度 毫米 1000 1200 1250 1250 1200/1600 1200/1600
工件最大重量 噸 3.2 5 8 8 8 12
工作台旋轉範圍 轉/分 6.3-200 5-160 3.2-100 3.2-100 2-62 2-62
級數 16 16 16 16 16 16
立側刀架進給量範圍 毫米/分 0.8-86 0.8-86 0.8-86 0.8-86 0.8-86 0.8-86
級數(shù) 12 12 12 12 12 12
立刀架最大(dà)切削力 公斤 2000 2500 2500 2500 2500 2500
側刀架最大切削力 公斤 2000 2000 2000 2000 2000 2000
總(zǒng)切削力 公斤 3500 4000 4000 4000 4000 4000
最大扭矩 公斤-米 1750 2500 3200 2500 3200 3200
立刀架行程水(shuǐ)平 毫米 700 915 1115 1115 1450 1650
垂直 毫米 650 800 800 800 800 800
側刀架行程(chéng)水(shuǐ)平 毫米 630 630 630 630 630 630
垂直 毫米 900 900 1150 1150 1150 1150
橫梁行程 毫(háo)米 650 850 890 890 850 850
立(lì)刀架搬(bān)度(dù)極限 度 30 30 30 30 30 30
立側刀架快(kuài)速移動速度 米/分 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
橫(héng)梁升降速度 米/分 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
刀杆截麵尺寸(寬×高) 毫米 30*40 30*40 30*40 30*40 30*40 30*40
主電機功(gōng)率 kw 22 30 30 30 30 55
進給電機功率 kw 1.3/1.8 1.3/1.8 1.3/1.7 1.3/1.8 1.3/1.8 1.3/1.8
機床的外形尺寸(cùn)(長×寬×高) 毫米 2360*2277*3100 2660*2660*3100 3135*3070*3300 3135*3070*3400 3360*3360*3400
機床重量 噸 8 12.5 17 20 ~23
~26