企業(yè)焦點(diǎn)新聞
公司產品分類
產品展示
台灣亞崴(wǎi)龍門加工中心LP-4021歡迎來(lái)電谘詢13524125144
- 公司名稱:
- 發布日期:
- 所 在 地:
- 產品型(xíng)號(hào):
- 產品價格:
- 點擊次(cì)數:
- 上(shàng)海科奕精密機械有限公司
- 2013-03-29 14:02:27.0
- 台灣
- 龍門加工中心LP-4021
- 麵議
- 48
【詳細說明】
LP-21 Series 龍門型加工中心(xīn)機 :
列印此頁麵 | LP-3021 | LP-4021 | LP-5021 | LP-6021 |
---|---|---|---|---|
重要諸元 | ||||
X 軸行程 | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm |
Y 軸行程(chéng) | 2,100 mm ( 2,500 mm 選配 ) | |||
Z 軸(zhóu)行程 | 760 mm ( 1,000 / 1,200 / 1,400 mm 選(xuǎn)配 ) | |||
主軸鼻端(duān)至(zhì)工作台麵距離 | 240 ~ 1,000 mm ( 200 ~ 1,200 mm / 200 ~ 1,400 mm / 200 ~ 1,600 mm 選(xuǎn)配 ) | |||
雙柱間(jiān)距離 | 2,300 mm | |||
工作台 | ||||
工作台尺寸 ( X 方向 ) | 3,020 mm | 4,020 mm | 5,020 mm | 6,020 mm |
工作台尺(chǐ)寸 ( Y 方向 ) | 2,010 mm | |||
工作台最(zuì)大載重量 | 10,000 kg | 12,000 kg | 15,000 kg | 18,000 kg |
主軸 | ||||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | |||
主軸轉速 | 6,000 rpm ; 8,000 / 10,000 rpm 直結式主軸 ( 選配 ) Z 軸 : 1,000 / 1,200 / 1,400 mm 可搭載 : 4,000 / 5,000 齒輪(lún)式主軸 ( 選配 ) 6,000 / 8,000 內藏式主軸 ( 選配 ) 8,000 / 10,000 直結式主軸 ( 選配 ) | |||
主(zhǔ)軸內孔(kǒng)規格 | BT50 ( ISO50 ) / DIN69871-A ( 選配 ) | |||
主軸(zhóu)進給 | ||||
快速進給速率 X 軸 | 20,000 mm / min. | 15,000 mm / min. | 10,000 mm / min. | 10,000 mm / min. |
快(kuài)速進給速率 Y 軸 | 15,000 mm / min. | |||
快速進給速率 Z 軸 | 15,000 mm / min. | |||
切削(xuē)進給速率 | 1 ~ 10,000 mm / min. | 1 ~ 5,000 mm / min. | ||
刀庫 | ||||
刀庫容量 | 32 支(zhī)刀(dāo) ( 60 / 90 / 120 選配 ) | |||
最大刀(dāo)具直徑 / 鄰刀空 | Ø 127 / Ø 215 mm | |||
最大(dà)刀具長度 | 350 mm | |||
最大刀具重量 | 20 kg | |||
精度 | ||||
定(dìng)位精(jīng)度(dù) ( JIS B 6338 ) | ± 0.015 mm / 全長 | |||
定(dìng)位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.025 mm / 全長 | P ≤ 0.030 mm / 全長 | P ≤ 0.040 mm / 全(quán)長 | P ≤ 0.050 mm / 全長 |
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |||
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.020 mm | Ps ≤ 0.025 mm | Ps ≤ 0.030 mm | Ps ≤ 0.035 mm |
一般規格 | ||||
電力需求 | 220 ± 10 % | |||
氣壓(yā)壓力需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg / cm² | |||
油壓箱容(róng)量 ( 油壓(yā)泵 ) | 120 liter ( 10 HP ) | |||
潤(rùn)滑油箱容量 | 6 liter | |||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 650 liter ( 1.5 HP ) | |||
機器(qì)淨重(chóng) | 33,000 kg | 37,500 kg | 41,000 kg | 45,000 kg |
本公司(sī)保留因技術需求,隨時(shí)更改內容及文字之權利。