企業焦點新(xīn)聞
公司(sī)產品分類
產(chǎn)品展示
台(tái)灣亞崴立(lì)式加工中心A+850歡迎(yíng)來電谘(zī)詢13524125144
- 公司名稱:
- 發布日期:
- 所 在 地:
- 產品型號:
- 產品價格:
- 點擊(jī)次數(shù):
- 上海科奕精密(mì)機械有(yǒu)限(xiàn)公司
- 2013-03-29 14:05:17.0
- 台灣
- 立(lì)式加工中心A+850
- 麵議
- 49
【詳細說明】
最高(gāo)性能立式(shì)加工中心機
挾帶(dài)著業界領先科技與高品質零件,亞(yà)崴 A+係列立式加中中心機結合了大馬力、高剛性結構、快速加工等特性,同時(shí)具備充(chōng)裕的加工範圍、大跨距四硬軌結構以及可搭載皮帶式、直結式、變速齒輪箱(xiāng)等各(gè)類型主軸之先進(jìn)設計,提供您高效率(lǜ)之精密切削能力。此外,主軸環狀噴水、剛性(xìng)攻牙、高速控(kòng)製器等多項標準配備更是其他同級機種所不提供或列為選用的(de)配備(bèi)。 A+係列優異的(de)加工(gōng)性能與(yǔ)嚴苛的品質,可輕易達成您今日及未來(lái)的各(gè)種切削需求。
X 與 Y 軸快速進給分別(bié)可達 24 m / min ( 限 A+850 ~ A+1460 機型 )。
超大的 Y 軸行程,提供您充裕的(de)加工範圍。
全包覆(fù)防護鈑金將車削(xuē)鐵屑與冷卻液隔離(lí)在機床內,提供您安全幹淨的工作範圍。
機型 | A+-850 | A+-1020 | A+-1200 | A+-1460 | A+-1400 | A+-1600 | A+-1800 | A+-2100 | A+-2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主軸內(nèi)孔規格 | BT 40 / BT 50 | BT 50 | |||||||
X 軸(zhóu)行(háng)程 ( mm ) | 850 | 1,020 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,100 | 2,500 |
Y 軸行程 ( mm ) | 600 | 800 | 1,000 | ||||||
Z 軸行程 ( mm ) | 600 | 700 mm | 800 | 1,000 |
Top
BT 40 30支刀刀庫 ( 選配(pèi) ) BT 50 30支(zhī)刀刀庫 ( 選配 ) A+ 係列(liè)標準搭配鬥笠(lì)式刀庫,另 BT 40 機型可選(xuǎn)用 24 / 30 / 32 / 40 支刀刀臂式刀庫。
鐵屑輸送機(jī) ( 選配 )選配鐵屑輸送機可自動(dòng)排除(chú)大量切屑至集屑(xiè)桶內 ( 另可選配刮鈑式鐵屑輸送機 ) 。
主軸冷卻機 ( 標準 )使用主軸冷(lěng)卻機(jī)將主軸熱溫升對精度的影響降至最低,並(bìng)藉以延長主軸使用壽命。
自(zì)動潤滑係統自動潤滑係統使用脫壓(yā)式潤滑器及銅(tóng)質油管,提供滑道、滾珠螺杆及其他重要元件精確調整的潤滑油。
Top
A+ 係列 |
---|
機型 | A+ 850 | A+ 1020 | A+ 1200 | A+ 1460 |
---|---|---|---|---|
X 軸行程 | 850 mm | 1,020 mm | 1,200 mm | 1,400 mm |
Y 軸行程 | 600 mm | |||
Z 軸行程 | 600 mm | |||
X & Y 軸進給速率 | 24 m / min. | |||
Z 軸進(jìn)給速率 | 20 m / min. | |||
切削進給速率 | 1 ~ 10,000 mm / min. | |||
螺杆規(guī)格 | Ø 40 mm X P10 | |||
工作(zuò)台尺寸 | 1,050 x 600 mm | 1,120 x 600 mm | 1,300 x 600 mm | 1,500 x 650 mm |
工作台荷重 | 850 kg | 1,000 kg | 1,200 kg | 1,400 kg |
T型(xíng)槽尺寸 ( 數量 x 寬 ) | 5 x 18 mm | |||
工作台離地麵高度 | 900 mm | |||
主軸內孔規格 | BT 40 ( 標準 ) / BT 50 ( 選配 ) | |||
主軸轉速 | 皮帶(dài)式 65 ~ 8,000 rpm | |||
主軸馬(mǎ)達規格(gé) | 7.5 / 11 Kw ( 連(lián)續 / 30分 ) | |||
主軸鼻端至(zhì) 工作台距離(lí) | 125 ~ 725 mm | |||
主軸中心至立柱距離 | 680 mm | |||
主軸馬達扭矩 | 48 N-m | |||
三軸馬達規格 | 3 Kw | |||
刀庫容量 | 鬥笠式 20 支刀 | |||
最(zuì)大刀長(zhǎng) | 250 mm | |||
最大刀(dāo)具重量 | 8 kg | |||
定位精度 | ± 0.01 mm, JIS 6336-2 | |||
重現精度 | ± 0.003 mm, JIS 6336-2 | |||
控製器 | FANUC Oi-MD / Mitsubishi M64 / M70 | |||
電力消耗 | 25 KVA | |||
氣壓(yā)需求 | 6 kg / cm² | |||
機器重量 | 6,500 kg | 6,800 kg | 7,300 kg | 7,500 kg |
機器尺寸 ( 長(zhǎng) ) | 2,600 mm | 3,000 mm | 3,400 mm | 3,850 mm |
機(jī)器尺寸 ( 寬 ) | 2,200 mm | |||
機器尺寸(cùn) ( 高 ) | 2,320 mm |
Top
本公司保留因(yīn)技術需求,隨時(shí)更改內容及文字之權利。