企業焦點(diǎn)新聞
公(gōng)司產品分類
產品展示
台灣亞崴立式加工中心AF-610歡(huān)迎來(lái)電(diàn)谘詢13524125144
- 公司名稱:
- 發布日期:
- 所 在 地:
- 產品(pǐn)型號:
- 產品價格:
- 點擊次數:
- 上海(hǎi)科奕精密機械有限公司(sī)
- 2013-03-29 14:06:21.0
- 台灣
- 立式加工中心AF-610
- 麵議(yì)
- 48
【詳細說明(míng)】
AF 係列 |
---|
X / Y / Z 軸 | AF-610 | AF-650 | AF-860 | AF-1000 | AF-1060 | AF-1250 | AF-1460 | AF-1400 | AF-1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X 軸行程 ( mm ) | 610 | 650 | 860 | 1,020 | 1,060 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,600 |
Y 軸行程 ( mm ) | 450 | 510 | 600 | 550 | 600 | 620 | 620 | 800 | 800 |
Z 軸行程 ( mm ) | 450 | 510 | 600 | 635 | 600 | 620 | 620 | 800 | 800 |
工作台尺寸 ( mm ) | 700 x 450 | 750 x 510 | 1,000 x 600 | 1,200 x 550 | 1,200 x 600 | 1,350 x 620 | 1,500 x 620 | 1,500 x 800 | 1,700 x 800 |
T 型槽尺寸(cùn) ( mm ) | 4 x 14 x 100 | 5 x 18 x 100 | 5 x 18 x 150 | ||||||
工作台最大荷重 ( kg ) | 450 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
主(zhǔ)軸中心至 立柱(zhù)軌道麵距離 ( mm ) | 530 | 600 | 760 | 610 | 760 | 753 | 753 | 963 | 963 |
主軸鼻端至 工(gōng)作(zuò)台距離 ( mm ) | 150 ~ 600 | 100 ~ 610 | 100 ~ 700 | 100 ~ 735 | 100 ~ 700 | 100 ~ 720 | 200 ~ 1000 | ||
主軸馬達轉速 ( rpm ) | 直結式 10,000 / 12,000 / 15,000 | 直結式 8,000 | |||||||
主軸馬達輸出 ( 連續 / 30 分 ) ( Kw ) | 5.5 / 7.5 ( 10,000 / 12,000 rpm ) ; 7.5 / 11 ( 15,000 rpm ) | 11 / 15 | |||||||
主軸內孔規格(gé) | BT 40 | BT 50 | |||||||
X / Y 軸快速進給 ( m / min. ) | 32 / 32 | 48 / 48 | 36 / 36 | 48 / 48 | 30 / 30 | ||||
Z 軸快速進給 ( m / min. ) | 24 | 32 | 24 | 32 | 36 | 24 | |||
三(sān)軸切(qiē)削進給 ( m / min. ) | 1 - 10 | 1 - 8 | |||||||
刀庫容量 | 鬥笠式刀庫 20 支刀 | ||||||||
最大刀(dāo)具直徑(jìng) / 鄰刀空 ( mm ) | 80 / 150 | 127 / 200 | |||||||
最大刀長 ( mm ) | 300 | 350 | |||||||
最大刀(dāo)重 ( kg ) | 7 | 15 | |||||||
控製器 | FANUC 31i-MB / Mitsubishi 65 SM / M 700*1 | ||||||||
氣壓需求 ( kg / cm² ) | 6 | ||||||||
電力需求 ( KVA ) | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 |
冷卻(què)水箱容量 ( L ) | 150 | 320 | 355 | 350 | 400 | 460 | 480 | 505 | 518 |
機器重量 ( kg ) | 3,500 | 4,200 | 5,800 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,200 | 14,000 | 16,000 |
本型錄之(zhī)規格如有變更,恕(shù)不另行通知。