企業焦點新聞(wén)
公司(sī)產品分類
產品展示
福州機床廠CW6180C、CW6280C臥式車(chē)床
- 公司名稱:
- 發布日(rì)期:
- 所 在(zài) 地(dì):
- 產品型號:
- 產品價格:
- 點擊次數:
- 無(wú)錫市新明元機電設備有限公司
- 2013-01-13 18:40:43.0
- 福(fú)州
- CW6180C、CW6280C
- 100000
- 90
【詳細(xì)說明】
CW6180C臥式車床 CW6280C馬鞍車床
機床用途(tú)和(hé)特點
本機床采用國際(jì)標準設計製造,其結構先進,外觀(guān)新穎,具有主軸轉速級(jí)數多、轉(zhuǎn)速高、通孔直徑大、剛性好,使用範圍廣等特點。
導軌采用中頻淬(cuì)火,加工長度最大可(kě)達15米(mǐ)。
本機床的上刀(dāo)架可作機動進給(gěi),便於各(gè)種錐形麵的加工。
本機床備有公、英(yīng)製兩個係列,並可應用戶要求分別墊高中心100、150、200mm。
型 號 | CW6180C CW6280C臥式(shì)(馬鞍)車床 | |||
床身上最大回轉直(zhí)徑 | mm(inch) | 800 | (311/2) | |
最大工件長度 | mm | 1500;2000;3000;4000;5000;6000; | ||
mm(inch) | 7000;8000;10000;12000;15000 | |||
刀(dāo)架上最大工件回轉直徑 | mm(inch) | 480 | (187/8) |
|
馬鞍內最(zuì)大工件回轉直(zhí)徑 | mm(inch) | 1020 | (405/32) | |
馬鞍內有效長度 | mm(inch) | 400 | (153/4) | |
主軸孔直(zhí)徑 | mm(inch) | 104或80 | (43/32 or 33/32 ) |
|
主軸前端錐孔(公製) | Metric | 120 | ||
主軸轉速級數 | 正轉18 | 反轉6 | ||
主軸轉(zhuǎn)速範圍 | r/min | 4.8~640 5.4~720 6~800 | ||
縱向進給(gěi)量 64種 | mm/r(in/r) | 0.06~24 | 0.0038~0.9219 | |
橫向進給量 64種 | mm/r(in/r) | 0.03~12 | 0.0019~0.4610 | |
公製螺紋 50種 | mm | 1~240 | ||
英製螺紋(wén) 26種(zhǒng) | 14~1 | (15~1) | ||
模數螺紋 53種(zhǒng) | mm | 0.5~120 | ||
徑節螺紋 24種 | 28~1 | (30~1) | ||
刀架最大橫向(xiàng)行程 | mm(inch) | 500 | (1911/16 ) | |
床鞍快移速度 | m/min | 4 | ||
頂尖套(tào)筒錐(zhuī)度 | Morse | 5 | ||
頂尖套筒最(zuì)大(dà)行(háng)程 | mm(inch) | 250 | (927/32 ) | |
主電機功率(lǜ) | kw | 11、(15) | ||
快速電機(jī)功率 | kw | 1.1 | ||
冷卻電機功率 | kw | 0.125 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3650;4150;5150;6150;7150;8380; | ×1550 | ×1650 |
9105;10285;12055;14305;17255 | ||||
機床淨重 | kg | 4900;5100;5500;6200;6900;7500;8100;8700;12400;13600;14200;15700;17000 | ||
機床隨機(jī)附件: | ||||
頂尖(jiān)、頂尖套、Φ380三爪(zhǎo)卡盤、常用工具 | ||||
機床(chuáng)選購附件: | ||||
內外圓磨頭(tóu);Φ800mm、Φ1000mm花盤;Φ500mm三爪卡盤,Φ500mm、Φ630mm、Φ800mm四爪卡盤;Φ40~350mm、 | ||||
Φ250~480mm中心架;Φ30~80mm、跟(gēn)刀架;亂扣盤;活頂尖(jiān);撥盤。 | ||||
出口機床隨即附件:頂尖套及頂尖;Φ380mm三爪卡盤,Φ500mm四爪卡盤;撥盤;Φ40~350mm中心架;Φ30~80mm跟刀架 | ||||
常用工具 |
產品(pǐn)說明文字、圖樣及技術參數隨技術發展而更(gèng)改,本介紹僅供參(cān)考。