數控高精度萬能外圓磨(mó)床
- 公司名稱:
- 發布日期:
- 所 在(zài) 地:
- 產品型號:
- 產品價格:
- 點擊次數:
- 濟南四機(jī)數控機床有限公司
- 2016-03-28 15:17:09.0
- 山東濟南四機數控有限公(gōng)司
- MGK1420*500/750
- 1
- 1
【詳(xiáng)細說明】
技術規格:TECHNICAL SPECIFICATIONS
配置 Configuration | 發那科二軸數控係統, 銀泰絲杠, 量儀(標準)另加3萬 |
中(zhōng)心高 Height or center | 140mm |
最大磨(mó)削直徑 Max.diameter to be ground | Ø200mm |
最大磨(mó)削長度 Max.length to be ground | 500/750mm |
頂(dǐng)尖距 Distance between centers | 520/770mm |
砂輪架最小進給量 Min.feed of grinding wheel frame | 0.0005mm |
工作台最小進給量 Min.feed of worktable | 0.001mm |
砂輪線速度 L inear speed of grinding wheel(m/s) | 35m/s 20m/s |
砂輪尺寸 Diameter of Max.grinding wheel | Ø400*203*50 |
砂輪架電主軸功(gōng)率 Total power of the motors | 4kw |
電(diàn)機(jī)總功率 Total power of the motors | 12kw/13kw |
機床外形尺寸 Overall dimensions | 2580*1860*1700 / 3080*1860*1700 |
最大工件重量 Max.weight of workpiece | 30kg |
淨(jìng)重 Net weight | 3800/4200kg |
毛重 Gross weight | 4800/5200kg |
工作精度:WORKING ACCURACY (磨削國家標準試磨件)
圓精度 Roudness | 0.0006mm |
圓柱度 Cylindricity | 0.003mm |
表(biǎo)麵粗(cū)糙度 Roughness | 0.02µm |
編號: Number | 09 ( 5005 6001 ) ( 5003 5009) |