企業焦點新聞
公司產品分類
產品展示
供應立(lì)車 立車價格 立車型(xíng)號 海闊公司(sī)
- 暫無產品圖片
- 公司名稱:
- 發布日期:
- 所 在 地:
- 產品型號:
- 產品價格:
- 點(diǎn)擊次數(shù):
- 邢台市海闊機械製造有限公司
- 2013-09-09 14:43:21.0
- 河(hé)北
- C51
- 0
- 23
【詳細說明】
供(gòng)應立車 立車價格 立車型號 海闊(kuò)公(gōng)司
車(chē)床價格|立車價格表|海闊公司生產立車供應商
名稱 單(dān)位 型 號
C5112A C5116A C5120 C5123 C5126 C5132
立刀架最大車削直徑 毫米 1250 1600 2000 2300 2600 3200
側刀架最大車削直徑 毫米 1100 1400 1800 2100 2400 2600
工作台直徑 毫米 1000 1400 1800 2000 2300 2500
工件最大高度 毫米 1000 1200 1250 1250 1200/1600 1200/1600
工件最大重量 噸 3.2 5 8 8 8 12
工作台旋轉範(fàn)圍 轉/分 6.3-200 5-160 3.2-100 3.2-100 2-62 2-62
級數 16 16 16 16 16 16
立側刀架進給量範圍 毫米/分 0.8-86 0.8-86 0.8-86 0.8-86 0.8-86 0.8-86
級數 12 12 12 12 12 12
立刀(dāo)架最大切削力 公斤 2000 2500 2500 2500 2500 2500
側刀架最大切削力 公斤 2000 2000 2000 2000 2000 2000
總切削力 公斤 3500 4000 4000 4000 4000 4000
最大扭矩 公斤(jīn)-米(mǐ) 1750 2500 3200 2500 3200 3200
立刀架行程水平 毫米 700 915 1115 1115 1450 1650
垂直 毫米 650 800 800 800 800 800
側刀架行程水平 毫米 630 630 630 630 630 630
垂直 毫(háo)米 900 900 1150 1150 1150 1150
橫梁行程 毫米 650 850 890 890 850 850
立刀架搬度極限 度 30 30 30 30 30 30
立側刀架快速移動速度 米/分 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
橫(héng)梁升降速度 米/分 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
刀杆截麵尺寸(寬×高) 毫米 30*40 30*40 30*40 30*40 30*40 30*40
主電機功率 kw 22 30 30 30 30 55
進給(gěi)電機功(gōng)率 kw 1.3/1.8 1.3/1.8 1.3/1.7 1.3/1.8 1.3/1.8 1.3/1.8
機床(chuáng)的外形尺寸(長×寬×高) 毫米 2360*2277*3100 2660*2660*3100 3135*3070*3300 3135*3070*3400 3360*3360*3400
機床重量 噸 8 12.5 17 20 ~23
~26