型號Model | E318L01 | E318L02 | E318L03 | E318L04 | E318LCxx ★ |
價格Price | | | | | |
尺寸與(yǔ)重量Size and weight |
外形尺寸Exterior Size(LxWxH, mm) | 1250 x 900 x 1900 |
工作(zuò)台尺(chǐ)寸Table size( LxW) | 500 x 200 mm |
行程travel | X-: 300mm, Y-: 200mm, Z-: 260mm |
主軸(zhóu)至工作台尺寸spindle nose to table | 50 - 300mm |
T型槽 size / number / distance | 10mm / 3 / 63mm |
總重量(liàng)Total weight( Kg) | 500Kg | 500Kg | 500Kg | 500Kg | |
電(diàn)氣配置Electrical configuration |
電源配置Power configuration | 230V, 50Hz, 5KW | |
主軸電機 Spindle Motor ★ | Servo 1.0KW | Servo 1.5KW | Servo 2.2KW | AC 2.2KW | |
主軸最高轉速(sù) Maximum spindle speed ★ | 3500RPM | 3000RPM | 3000RPM | 24000RPM | |
主軸馬達扭(niǔ)矩Spindle motor torque | 12N.m | 18N.m | 22N.m | | |
進給電機類型Feed motor type | stepper | Servo 1000W | Servo 1000W | Servo 1000W | |
最大切削速度Fast cutting speed(mm/min) | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
最大移動速度Fast moving speed(mm/min) | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
進給電(diàn)機扭(niǔ)矩Feeding motor torque, x, y, z | 8N.m | 9.6N.m | 9.6N.m | 9.6N.m | |
冷卻泵(bèng)Cooling pump ★ | 40W water | 40W water | 500W Oil | 40W water | |
主軸Spindle seat |
主軸錐度(dù)Spindle taper ★ | Handle NT30 | Auto BT30 | Auto BT30 | Auto BT30 | |
Max milling head dimension | |
最大銑刀直徑(jìng)Max end mill dimension | |
銑床的精度Milling accuracy |
重複精度Repeat accuracy | +/- 0.01 | +/- 0.01 | +/- 0.01 | +/- 0.01 | |
定位精度Positioning accuracy | +/- 0.02 | +/- 0.02 | +/- 0.02 | +/- 0.02 | |
第4軸Fouth axis ★ E100W |
第四軸型號Fouth axis Model | | EFK04-100WBJQ | EFK04-100WBJ | | |
中心高Center height(mm) | | 100 | 100 | | |
第四軸最高轉速4-axis maximum speed★ | | 150RPM | 5RPM | | |
可夾(jiá)持最大直徑Clamping diameter ★ | | 80 | 100 | | |
四軸電機功率Four-axis motor power ★ | | 86#Stepper | 86#Stepper | | |
四軸(zhóu)扭力Four-axis torque ★ | | 10N.m | 120N.m | | |
控製係統Operation system |
Mach System | ● | | | ● | |
工業係統ADTECH Industry System | | ● | ● | | |
其它選(xuǎn)項Other customized option |
Protection Case | Half open | Full close | Full close | Half open | |
手輪Handlewheel | No | No | Yes | No | |