臥式加工中心-HM 臥式加工中心--雙工位重(chóng)切削
- 公司(sī)名稱:
- 發布日(rì)期:
- 所 在 地(dì):
- 產(chǎn)品型號:
- 產品價格:
- 點擊次數:
- 上海特納機電科技有限公司(sī)
- 2014-10-30 10:56:02.0
- 台灣
- HM-6300/8000/100
- 00/12500
- 麵議
- 1
【詳細說明】
項(xiàng)目(mù) | 單位 | HM-6300 | HM-8000eco | HM-8000 | HM-10000eco | HM-10000 | HM-12500eco |
工作台 | mm | 630 x 630 | 800 x 800 | 800 x 800 | 1000x1000 | 1000x1000 | 1250x1250 |
工作台荷重 | kg | 1200 | 1600 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 |
X 軸行(háng)程 | mm | 1050 | 1050 | 1570 | 1570 | 2100 | 2100 |
Y軸(zhóu)行程 | mm | 950 | 950 | 1300 | 1300 | 1650 | 1650 |
Z軸行程 | mm | 950 | 865 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
B軸行程 | deg | 1/0.001(opt) | 1/0.001(opt) | 1/0.001(opt) | 1/0.001(opt) | 0.001 | 0.001 |
主軸形式 | ISO | ISO 50(7:24) / BBT50 | ISO 50(7:24) / BBT50 | ISO 50(7:24) / BBT50 | ISO 50(7:24) / BBT50 | ISO 50(7:24) / BBT50 | ISO 50(7:24) / BBT50 |
主軸轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000/8000 | 6000/8000 |
導軌形式 | x/y/z | Box way | Box way | X/Z:Linear way Y:Box way | X/Z:Linear way Y:Box way | X/Z:Linear way Y:Box way | X/Z:Linear way Y:Box way |
ATC (選項) | 把 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
* 規格如有變更,恕不另行通(tōng)知 |