企業(yè)焦點新聞
公司產品(pǐn)分類(lèi)
產品展示
加(jiā)工中心
- 公司名稱:
- 發布日期:
- 所 在 地:
- 產品型號:
- 產(chǎn)品價(jià)格:
- 點擊次數:
- 安徽池州家用機床股份有限(xiàn)公司(sī)
- 2011-06-20 21:00:35.0
- VMC500 VMC530 VM
- C650
- 麵議
- 268
【詳細說明】
項 目 VMC500 VMC530 VMC650
X軸行程 500mm 500mm 650mm
Y軸行程 350mm 320mm 500mm
Z軸行程 400mm 375mm 500mm
主軸鼻端到工作台麵距離 100-500mm 25-425mm 150-650mm
主軸中心到立柱前(qián)麵距離 360mm 345mm 550mm
T型槽(寬度×數量) 14mm×3 16mm×3 18mm×3
工作台麵(miàn)積 600×300mm 600×300mm 450×900mm
工作台最大負重 200Kg 120Kg 600Kg
主軸馬達功率 3.7/5.5KW 2.2/3.7KW 5.5/7.5KW
主軸轉速 6000-1000rpm 6000/(or 8000/12000)rpm 6000-8000rpm
主軸錐孔 BT30 BT30 BT40
主軸軸承 P4 P4 P4
三軸快速移動速度 X /Y 18m/min X /Y 15m/min X /Y 18m/min
Z 15m/min Z 15m/min Z 15m/min
切(qiē)削進給率 1-5000mm/min 0-4000mm/min 1-5000mm/min
最小設定及移動單位 0.001mm 0.001mm 0.001mm
X/Y軸螺距(jù) 6mm 6mm 6mm
Z軸螺距 6mm 6mm 6mm
定位精度(300mm) ±0.003 ±0.008 ±0.005
重複定位精度(300mm) ±0.002 ±0.005 ±0.003
換刀方式 Spindle Cloak'type Spindle floating/manipulator
刀庫(kù)容量 12 12 20/24
刀具最大直徑(鄰刀)×重量×長度 φ69mm×2.3Kg×360 φ60mm×3.5Kg×175 φ80mm×7Kg×300
自動換刀時間 6S 6S 7/3.5S
機械重量 2500kg 1800kg 5500kg
氣(qì)壓 0.6MPa 0.6MPa 0.6MPa
切削冷卻液泵功率 370W 370W 370W
外型尺寸(長×寬×高) 2000×1750×2100mm 1700×1764×1708mm 2805×2300×2600mm
控製係統 HCNC 21M,MITSUBISHI FANUC SYSTEM GSK system(or Taiwan Syntec system) Mitsubishi system