TP600鑽攻中心
- 公司名稱:
- 發布日期:
- 所 在 地:
- 產品型號:
- 產品價格:
- 點擊次數:
- 東莞市歐馳精密數控設備有限(xiàn)公司
- 2014-09-10 10:59:39.0
- 廣東東莞(wǎn)
- TP600
- 麵議
- 2
【詳(xiáng)細說明】
TP600鑽攻中心(xīn)
床身 | 樹脂沙鑄件 |
係統 | 可配台灣新代20A,三菱M70,fanuc oi等係統 |
滾珠絲杠 | 2516(XY)、3616Z)台灣銀泰(tài) |
滾珠絲杠螺(luó)母 | 台(tái)灣銀泰PMI |
X.Y.Z軸直線(xiàn)導軌 | HGH25CA(XY)、HGH30CA(Z)台灣上銀 |
滾珠(zhū)絲杠軸承 | 日本NSK |
聯軸器 | 台(tái)德合資(zī)(R+W) |
主軸 | 12000rpm台灣 |
換刀係統 | 自(zì)動換刀係統 |
集中潤滑(huá)係統(tǒng) | 合資潤滑泵 |
冷卻係統 | 大流量液、氣冷卻係統 |
導軌防護 | X、Y軸不鏽鋼防護 |
手持遙(yáo)控(kòng)單元 | 台(tái)灣 |
防護 | 全密(mì)閉式防護 |
通(tōng)訊(xùn)接口 | 標準USB接口(kǒu)、CF卡接口 |
用途:用於零件加工、鑽(zuàn)孔、攻牙、銑削;
適用加工材料:銅鋁、不鏽鋼、其(qí)它鋼材
TP600攻鑽(zuàn)中心參數
主要技術參數 | Specificationgs | TP600 |
工作台 |
|
|
工作台麵積(mm) | Table area | 700*420 |
最大載重能力(kg) | Maximum load capacity | 350 |
T型槽數/寬數/間距(jù)(mm) | T-slot/width/spacing | 3/14/100 |
加工範圍 |
|
|
X軸行程(chéng)(mm) | X-axis travel | 600 |
Y軸行程(mm) | Y-axis travel | 400 |
Z軸(zhóu)行程 | Z-axis trave | 330 |
主軸鼻端至工作台麵距(jù)離(mm) | Biduan axis distance to the work surface | 150-480 |
主(zhǔ)軸中心(xīn)至立柱導軌麵(mm) | Spindle center column to rail surface | 500 |
主(zhǔ)軸 |
|
|
主軸最高轉速(r. p. m) | top speed spindle | 12000rpm/min |
主(zhǔ)軸電機功率(kw) | Spindle motor power | 5.5 |
主軸鼻端錐度 | Spindle taper Biduan | BT30 |
主軸轉動方式(shì) | Spindle Transmission | 直接 |
攻牙最高轉速 | Tapping the maximum speed | 6000rpm/min |
刀柄型號 | ShankModel | BT30 |
刀(dāo)柄拉丁型號 | ShankpullhookModel | BT30-l |
移(yí)動速度 |
|
|
X/Y軸快(kuài)速進給(mm/min) | X/Y axis rapid feeding | 48000mm/min |
Z軸快速進給(mm/min) | Z axis rapid feeding | 48000mm/min |
進給速度(dù) | Feedrate | 1-10000 mm/min |
X/Y軸進給(gěi)電機功率 | XYaxsi feedmotor power | 1.5KW |
Z軸進給電機功率 | Zaxsi feedmotor power | 5.0KW |
刀庫 |
|
|
刀庫形式 | Theformofa magazine | 輻射式 |
選(xuǎn)刀方式 | Tool selection | c-c |
刀庫容量 | Number of tools | 16把 |
最大刀具長度 | Maximum tool length | 200mm |
最大刀具重量 | Maximum tool weight | 3kg |
最大刀盤直徑 | Maximum tool diameter | 滿刀80mm |
最快換刀(dāo)時間(s) | Tool change time | 1.7s(輻射式) |
精度 |
|
|
定位精度(mm) | Posinioning accuracy | ±0.006 |
重複定位精度(mm) | Repeat Posinioning accuracy | ±0.003/300 |
使用氣壓(mpa) | The use air pressure | 0.6 |
電氣總容量 | Electricalotal capacity | 12KVA |
機床淨重(kg) | Net Weight machine | 3500 |
機床(chuáng)外形尺(chǐ)寸(長*寬*高(gāo)) | Machine size | 2050x1700x2550 |