TP500鑽攻中心
- 公司名稱:
- 發(fā)布日期:
- 所 在 地:
- 產品型(xíng)號:
- 產品價格:
- 點擊次數:
- 東莞市歐馳(chí)精密數(shù)控設備有限公司
- 2014-08-21 10:22:55.0
- 廣東東莞
- TP500
- 麵議
- 3
【詳細說明】
TP500鑽攻(gōng)中心
床身 | 樹脂沙鑄件 |
係統 | 可配(pèi)台灣新代20A,三菱M70,fanuc oi等係統 |
滾珠絲杠 | 2516(XY)、3616Z)台灣銀泰 |
滾珠(zhū)絲杠(gàng)螺母(mǔ) | 台灣銀(yín)泰PMI |
X.Y.Z軸直線導軌 | HGH25CA(XY)、HGH30CA(Z)台灣上銀 |
滾珠絲杠軸承 | 日(rì)本NSK |
聯軸器 | 台德合資(R+W) |
主軸 | 12000rpm台灣 |
換刀(dāo)係統 | 自(zì)動換刀(dāo)係統 |
集中潤滑係(xì)統 | 合資潤滑泵 |
冷卻係統 | 大流量液、氣(qì)冷卻係統 |
導軌防護 | X、Y軸不鏽鋼防護 |
手持遙控單(dān)元 | 台灣(wān) |
防護 | 全密閉式防護 |
通訊接口 | 標準USB接口(kǒu)、CF卡接口 |
用途:用於零件加工、鑽孔、攻牙(yá)、銑削;
適用加工材料:銅鋁(lǚ)、不(bú)鏽鋼、其(qí)它鋼材
TP500攻鑽中心
主要技(jì)術參數(shù) | Specificationgs | TP500 |
工作台 |
|
|
工作台麵積(mm) | Table area | 650*400 |
最大載重能力(kg) | Maximum load capacity | 250 |
T型槽數/寬數/間距(mm) | T-slot/width/spacing | 3/14/100 |
加工範圍 |
|
|
X軸行程(mm) | X-axis travel | 500 |
Y軸(zhóu)行程(mm) | Y-axis travel | 400 |
Z軸行程 | Z-axis trave | 300 |
主軸鼻端至工作台麵距離(mm) | Biduan axis distance to the work surface | 150-450 |
主軸(zhóu)中心至立柱導(dǎo)軌麵(mm) | Spindle center column to rail surface | 420 |
主軸 |
|
|
主軸最(zuì)高轉速(r. p. m) | top speed spindle | 12000rpm/min |
主軸電機功(gōng)率(kw) | Spindle motor power | 5.5 |
主軸鼻端錐度 | Spindle taper Biduan | BT30 |
主軸轉(zhuǎn)動方式 | Spindle Transmission | 直接 |
攻牙最高轉速 | Tapping the maximum speed | 6000rpm/min |
刀柄型號 | ShankModel | BT30 |
刀柄拉丁型號 | ShankpullhookModel | BT30-l |
移動速度 |
|
|
X/Y軸快速進給(mm/min) | X/Y axis rapid feeding | 48000mm/min |
Z軸(zhóu)快速進給(gěi)(mm/min) | Z axis rapid feeding | 48000mm/min |
進給(gěi)速度(dù) | Feedrate | 1-10000 mm/min |
X/Y軸進給電機功率 | XYaxsi feedmotor power | 1.3KW |
Z軸進(jìn)給電機功率 | Zaxsi feedmotor power | 3.0KW |
刀庫 |
|
|
刀庫形式 | Theformofa magazine | 輻射式 |
選刀方式 | Tool selection | c-c |
刀(dāo)庫容(róng)量 | Number of tools | 16把 |
最大刀具長度 | Maximum tool length | 200mm |
最(zuì)大刀具重量 | Maximum tool weight | 3kg |
最大刀(dāo)盤直徑 | Maximum tool diameter | 滿刀80mm |
最快(kuài)換刀(dāo)時(shí)間(s) | Tool change time | 1.7s(輻射式) |
精度 |
|
|
定位精度(mm) | Posinioning accuracy | ±0.006 |
重複定位精度(mm) | Repeat Posinioning accuracy | ±0.003/300 |
使用氣壓(mpa) | The use air pressure | 0.6 |
電氣總容量 | Electricalotal capacity | 12KVA |
機床淨重(kg) | Net Weight machine | 3500 |
機床(chuáng)外形尺寸(長*寬*高(gāo)) | Machine size | 2050x1600x2550 |