企業焦點新聞
公司產品分類
產品(pǐn)展示
ZX7550C係列鑽銑床
- 公司名(míng)稱:
- 發布日期:
- 所(suǒ) 在 地:
- 產(chǎn)品型號:
- 產品(pǐn)價格:
- 點擊次數:
- 滕州市東昊重工機械(xiè)製造有限(xiàn)公司
- 2012-03-31 10:55:13.0
- 滕州
- ZX7550C
- 麵議(yì)
- 1911
【詳細(xì)說明】
主(zhǔ)要技術參數 | ZX7550C |
最大鑽孔直(zhí)徑(mm) | 50 |
端銑最大寬(kuān)度(mm) | 100 |
立(lì)銑最大直徑(jìng) (mm) | 25 |
鏜孔最大直徑 | 120 |
最大攻絲(sī)直徑 | M16 |
主軸端麵(miàn)至底座工作麵(mm) | 90~490 |
主軸鑽速(sù)範(fàn)圍(r.p.m) | 115~1750(V)/60~1350(H) |
主軸行程(mm) | 120 |
工(gōng)作(zuò)台尺(chǐ)寸(mm) | 1000×240 |
工作台行程(mm) | 600×230 |
外形尺寸(mm) | 1280×1100×2080 |
電動機功率(kw) | 1.5/2.2(V)1.5(H) |
重量(淨重/毛重)kg | 850 |
500x250
500x250
外形尺寸(mm)
1000×970×1650
1000×970×1650
電動(dòng)機功率(Kw)
1.5/2.2
1.5/2.2
淨重/毛重(Kg)
460/570
460/570