企(qǐ)業(yè)焦點新(xīn)聞
公司產品分類
產品展示
ZXTM-40
- 公司名稱:
- 發布日期:
- 所 在 地:
- 產品型號:
- 產品價格:
- 點(diǎn)擊次數:
- 滕州市東昊重工機械(xiè)製造有限公司
- 2012-03-31 10:53:25.0
- 滕州
- ZXTM-40
- 麵議
- 1930
【詳細說明】
主要技術參數 | ZXTM-40 |
鑽孔最大直徑(mm) | 40 |
端銑最大寬度(mm) | 100 |
立銑(xǐ)最大直徑(mm) | 20 |
鏜孔最大直徑(mm) | 120 |
最大攻絲直徑(mm) | M16 |
最大平磨砂(shā)輪(lún)直徑(mm) | 150 |
主軸端麵至工作台距離(mm) | 120-550 |
主軸轉速(sù)範(fàn)圍(r.p.m) | 168-3160 |
主軸行程(mm) | 120 |
工作(zuò)台尺寸(mm) | 800×240 |
工作(zuò)台行程(mm) | 400×250 |
外型尺寸(mm) | 1000×1050×1330 |
電(diàn)動機功率(kw) | 1.5 |
機床重量(kg) | 400-420 |
Vertical milling spindle taper
MT 4
主軸轉速
Spindle speeds
r/min
230—1800
電機功率 Main motor
KW
1.5/0.85
外型尺寸(cùn) Overall dimensions
mm
1100×1160×1800
機床淨重 Net weight
kg
560