企業焦點新聞
公司產(chǎn)品分類
產品展示
立式(shì)鑽床
- 公司名稱:
- 發布日期(qī):
- 所 在 地:
- 產品型號:
- 產(chǎn)品價格:
- 點擊次數:
- 山東威(wēi)達重工股份有限公司
- 2011-06-20 00:16:43.0
- Z5035A,Z5040A,Z5
- 050A
- 麵議
- 2111
【詳(xiáng)細說明】
立式(shì)鑽床 >> Z5035A,Z5040A,Z5050A 立式鑽床
產品編號: 2114185816
產品名稱: Z5035A,Z5040A,Z5050A 立式鑽床
產品類別: 立式鑽床
產品(pǐn)備注(zhù):
主要技術參數 UNIT Z5035A Z5040A Z5050A
最大鑽孔直徑(jìng) MM 35 40 50
最大攻絲直徑 MM M20 M24 M24
主軸中心線至立柱母(mǔ)線的距離 MM 330 360 360
主軸端麵至(zhì)工作台麵(miàn)最大(dà)距離(lí) MM 610 600 600
主軸端麵至底座工作台麵最大距離 MM 1150 1215 1205
主軸最大行程 MM 150 180 180
工作(zuò)台及(jí)托架(jià)最大行程 MM 540 560 525
工(gōng)作台及托架水平旋轉角度 ±45° ±45° ±45°
主軸錐度 MT4 MT4 MT4
主軸轉(zhuǎn)速範圍 R/MIN (12 級)70-2600 (12 級)42-2050 (12 級)42-1865
主軸進給範圍 0.1,0.2,0.3 (3級) 0.07,0.15,0.26,0.4 (4級) 0.07,0.15,0.26,0.4 (4級)
立柱直徑 MM ¢140 ¢160 ¢170
工作台有效工作(zuò)麵積 MM 420×420 370×500 370×500
底座有效工作麵積 MM 420×380 460×450 460×450
工作台(tái)及底座T型槽尺寸 2-14 2-16 2-14 2-16 2-14 2-16
電機(jī)功率 KW 1.5/2.2 2.2/2.8 2.2/2.8
包裝外型尺寸(長*寬*高) MM 70×115×215 70×115×215 70×115×215
淨重/毛重 KG 670/730 740/800 800/860
點擊數:767 錄入時間:2010-2-1 【打印此頁】 【關閉】