企業焦點(diǎn)新聞
公司產品分類(lèi)
企(qǐ)業招商(shāng)
破(pò)碎機2產量(liàng)600T/HYJT40
發布時間:2016-3-10 職位有效期:
我(wǒ)公司專業生產 破碎機2產量600T/H 選礦設備、製砂設備、破碎設備、磨粉設(shè)備、建(jiàn)材設備五大係列產品,廣泛(fàn)應用於冶金、礦山、化工、建材、煤(méi)炭、耐火(huǒ)材料、陶瓷等(děng)行業。主(zhǔ)打產(chǎn)品有顎式破碎機、製砂機、球磨機、雷蒙磨粉(fěn)機、烘幹機等,歡迎前來選購,價格(gé)谘詢熱線:0371-67772626
破碎機2產量600T/H
破碎機按照大類可分為(wéi)醫用破(pò)碎機和礦業破碎機。其中醫用碎石機主(zhǔ)要用於結(jié)石的破碎,一般(bān)采用共振等方式將結石破碎,避免手術帶來的各種風險。
根據破碎的原理,重型礦山機械常用破碎(suì)機械有顎式破碎機、反擊式破碎機、立(lì)式(shì)衝擊(jī)式破碎機、液壓圓錐破碎機、環錘式破碎機、錘式破碎機、輥式破碎機、複合式破碎機、圓錐式(shì)破碎機(jī)、雙級破碎機、旋回式破碎機、移動式(shì)破碎機等。
顎式破碎技(jì)術參數
型(xíng)號 | 進(jìn)料口(kǒu)尺寸 (mm) | 最(zuì)大進 料粒度 (mm) | 排料口調 整範圍 (mm) | 處理能力 (t/h) | 偏心軸轉速 (r/min) | 電(diàn)動機功率 (kw) | 總重量 (t) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
反擊式破碎(suì)機技術參(cān)數
型號 | 規格 (mm) | 進(jìn)料口尺寸(cùn) (mm) | 最大進料邊長(zhǎng) (mm) | 生產能力 (t/h) | 功(gōng)率 (kw) | 總重量 (t) | 外形尺寸(cùn) (長(zhǎng)×寬×高) (mm) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 | 45 | 12 | 2330×1660×2300 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 55 | 15 | 2370×1700×2390 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 110 | 17.7 | 2680×2160×2800 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 100-180 | 132 | 22.4 | 2650×2460×2800 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 130-250 | 220 | 27 | 3180×2720×2620 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 300-550 | 400 | 50.6 | 3959×3564×3330 |